|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verpackung: | Stahlrohr, ABS-Kasten, LGX-Kasten | Koppelungsverhältnis: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 oder besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Grad: | P-Grad oder a-Grad | Größe: | Standardgröße oder Minigröße |
| Connector: | FC, Sc, LC, St. oder besonders angefertigt | Zopflänge: | Kundenspezifische |
| Hervorheben: | Fiber Optic PLC Splitter,LWL-LWL-Kabel-splitter |
||
Minigrößen-Doppelfenster-Koppler (DWC) 1310 und 1550nm für kompakte optische Module EDFA
Anwendung
FTTX-Systeme
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Optisches Signal-Verteilung
| Parameter | |||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310 und 1550 | ||||
| Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | ±40 | ||||
| Paketgröße (Ф×L) (Millimeter) | Ф3.0/Ф2.4×30 | Ф2.4×25 | |||
| Grad | P | A | P | A | |
| Typischer überschüssiger Verlust (DB) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | |
| Einfügungsdämpfung (DB) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.80 | ≤3.70 | ≤3.90 |
| 40/60 | ≤4.70/2.70 | ≤4.90/2.90 | ≤4.70/2.80 | ≤5.00/3.00 | |
| 30/70 | ≤6.00/1.90 | ≤6.30/2.10 | ≤6.10/2.10 | ≤6.40/2.20 | |
| 20/80 | ≤7.90/1.30 | ≤8.40/1.40 | ≤8.00/1.40 | ≤8.50/1.50 | |
| 10/90 | 9,20~ 11.30/≤0.75 | 8,75~ 12.00/≤0.80 | 9,25~ 11.50/≤0.80 | 8,80~ 12.00/≤0.85 | |
| 5/95 | 12,05~ 14.35/≤0.40 | 11,55~ 14.85/≤0.50 | 12,10~ 14.40/≤0.50 | 11,60~ 14.90/≤0.55 | |
| 3/97 | 14,10~ 16.70/≤0.35 | 13,55~ 17.25/≤0.45 | 14,15~ 16.75/≤0.40 | 13,60~ 17.30/≤0.45 | |
| 2/98 | 15,75~ 18.65/≤0.30 | 15,10~ 19.25/≤0.40 | 15,80~ 18.70/≤0.35 | 15,15~ 19.30/≤0.40 | |
| 1/99 | 18,60~ 21.80/≤0.25 | 17,90~ 22.50/≤0.35 | 18,65~ 21.85/≤0.30 | 17,95~ 22.55/≤0.35 | |
| PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
| Richtdämpfung (dB) | ≥55 | ||||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 | ||||
| Konfiguration | 1×2 oder 2×2 | ||||
| Faserführungslänge | 1 Meter, andere auf Anfrage | ||||
| *The über Spezifikation ist ohne Verbindungsstück | |||||
| ** Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden. | |||||
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581