Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Faseranzahlen: | 12/24/36/48/72/96/144 Kern | Fasermodus: | singlemode/multimode/OM2/OM3/OM4 |
---|---|---|---|
Kabelstruktur: | 0.9mm straffes Puffer-Verteilungs-Kabel | Anwendung: | Multi Zweck-Innenverteilung |
Hervorheben: | Luftlichtwellenleiter,Faseroptik-Ethernet-Kabel |
12/24/36/48/72/96/144 Kernlichtwellenleiter, singlemode/Puffer-Verteilungs-Kabel multimode/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 0.9mm straffes
Kern des Verteilungs-fester Puffer-Lichtleiterkabelgebrauches 12/24/36/48/72/96/144 900μm oder 600μm flammhemmende Vollader als Medium der optischen Nachrichtenübertragung. Die Vollader eingewickelt mit einer Schicht aramid Garn als Stärkemitglied, dann abgeschlossen mit einer Schicht PVC- oder LSZH-Material als heraus Jacke.
Anwendung:
Verwendet im Innenkabel, besonders verwendet als Verteilungskabel
Verwendet in den Zöpfen und in den Verbindungskabeln
Verwendet als Verbindungslinien von Ausrüstungen und in den optischen Verbindungen in den Räumen der optischen Nachrichtenübertragung verwendet und in den optischen Verteilern
Eigenschaften:
Parameter: ·
Mechanische Eigenschaft des Kabels
Einzelteile | Kabeldurchmesser | Gewicht | |||||
2 Kerne | 4.0mm | 22.00kg/km | |||||
4 Kerne | 4.0mm | 22.00kg/km | |||||
6 Kerne | 4.0mm | 23.00kg/km | |||||
8 Kerne | 5.0mm | 27.00kg/km | |||||
10 Kerne | 5.5mm | 30.00kg/km | |||||
12 Kerne | 6.0mm | 35.00kg/km | |||||
Lagertemperatur (℃) | -20+60 | ||||||
Minimaler Biegungsradius (Millimeter) | Langfristig | 10D | |||||
Minimales Verbiegen Radius (Millimeter) |
Kurzfristig | 20D | |||||
Minute zulässig Dehnfestigkeit (N) |
Langfristig | 200 | |||||
Minute zulässig Dehnfestigkeit (N) |
Kurzfristig | 600 | |||||
Zerstampfungs-Last (N/100mm) | Langfristig | 200 | |||||
Zerstampfungs-Last (N/100mm) | kurzfristig | 1000 |
Faseranzahlen | Kabel Diamter (Millimeter) | Gewicht | Dehnfestigkeit (N) | Zerstampfungs-Widerstand (N/100mm) | Minimaler Biegungsradius (Millimeter) | |||
Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | Statisch | Dynamisch | |||
24 | 15.5±0.4 | 205 | 1500 | 500 | 1500 | 600 | 10D | 20D |
36 | 17.5±0.4 | 255 | 1500 | 500 | 1500 | 600 | 10D | 20D |
48 | 17.5±0.4 | 255 | 1500 | 500 | 1500 | 600 | 10D | 20D |
72 | 19.5±0.4 | 320 | 1500 | 500 | 1500 | 600 | 10D | 20D |
96 | 22.0±0.4 | 395 | 1500 | 500 | 1500 | 600 | 10D | 20D |
144 | 28.0±0.4 | 579 | 1500 | 500 | 1500 | 600 | 10D | 20D |
Fasereigenschaft
Faserart | Einheit | Inspektion G652 |
Inspektion G652D |
Millimeter 50/125 |
Millimeter 62.5/125 |
Millimeter OM3-300 |
|
Bedingung | Nanometer | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Verminderung | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Dispresion | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Dispresion |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandbreite | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧400 | ≧160 | Bandbreite |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧800 | ≧500 | ||
Nullstreuungswellenlänge | Nanometer | 1300-1324 | ≧1302, ≤1322 |
---- | ---- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Nulldispresion Steigung | Nanometer | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD maximales einzelnes Fibr | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
PMD-Entwurfs-Verbindungs-Wert | Ps (nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
FaserGrenzwellenlänge λc | Nanometer | ≧ 1180, ≤1330 |
≧1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
Kabel sutoff Wellenlänge λcc |
Nanometer | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
MF | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Numerisch Öffnung (Na) |
---- | ---- | 0,200+/ -0,015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Schritt (Durchschnitt von bidirektionalem Maß) |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Unregelmäßigkeiten über Faser Länge und Punkt |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | |||||||
Unterschiedrückstreuung Koeffizient |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Verminderungseinheitlichkeit | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Kern dimater | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Manteldurchmesser | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Beschichtungsdurchmesser | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Beschichten/Buchfink konzentrisch Fehler |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kreisförmigkeit nicht beschichten | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kern/Umhüllung conentricity Fehler | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Locke (Radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Paket
Material 1.Packing: Hölzerne Trommel | |||||||
Länge 2.Packing: Standardlänge Kabel ist 2 Kilometer. Andere Kabellänge ist auch availabler | |||||||
wenn erforderlich durch custume |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581