Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verpackung: | Stahlrohr, ABS-Kasten, LGX-Kasten | Koppelungsverhältnis: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Grad: | P-Grad oder a-Grad | Größe: | Standardgröße oder Minigröße |
Connector: | FC, Sc, LC, St. oder besonders angefertigt | Zopflänge: | Kundenspezifische |
Hervorheben: | Fiber Optic PLC Splitter,LWL-LWL-Kabel-splitter |
1x2 Singlemode Doppelfaser-Optikkoppler des fenster-1310/1550nm
Doppelfensterkoppler (DWC) wird durch asymetrische Koppelungstechnik errichtet. Die funktionierende Bandbreite dieses normalen Kopplers erweitert zu ±40nm, und der ultra Breitbandkoppler erweitert zu ±80nm. Der DWC-Koppler hat das gleiche Koppelungsverhältnis auf Fenster der Kommunikation 1310nm und 1550nm und mit niedrigem überschüssigem Verlust und niedriger PDL. DWC-Koppler sind für Kommunikationssysteme, CATV und FTTH weit verbreitet.
Eigenschaften
Niedriger überschüssiger Verlust
Verschiedenes Koppelungs-Verhältnis
Kompakte Größe
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendung
Fernbeförderungs-Telekommunikation
CATV-Systeme u. Glasfaser-Sensoren
Inhausnetz
FTTH U. LAN
Spezifikation
Spezifikationen | SSC | DWC | ||||
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1310,1550 oder besonders angefertigt | 1310/1550 oder besonders angefertigt | ||||
Operations-Bandbreite (Nanometer) | ±15 | ±40 | ||||
Hafen-Konfiguration | 1x2 oder 2x2 | 1x2 oder 2x2 | ||||
Grad | P | A | P | A | ||
Typischer überschüssiger Verlust (DB) | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | ||
50/50 | ≤3.4/3.40 | ≤3.6/3.6 | 50/50 | ≤3.6/3.6 | ≤3.8/3.8 | |
40/60 | ≤4.4/2.60 | ≤4.7/2.8 | 40/60 | ≤4.7/2.70 | ≤4.9/2.9 | |
Einfügungsdämpfung (DB) | 30/70 | ≤5.7/1.90 | ≤6.0/2.0 | 30/70 | ≤6.0/1.90 | ≤6.3/2.1 |
20/80 | ≤7.6/1.20 | ≤8.0/1.3 | 20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | |
10/90 | ≤11.0/0.65 | ≤11.5/0.8 | 10/90 | ≤11.2/0.75 | ≤11.4/0.8 | |
5/95 | ≤14.2/0.40 | ≤12.8/0.5 | 5/95 | ≤14.15/0.40 | ≤14.6/0.5 | |
2/98 | ≤18.5/0.25 | ≤19.0/0.35 | 2/98 | ≤18.45/0.3 | ≤19.0/0.4 | |
1/99 | ≤21.5/0.20 | ≤22.0/0.30 | 1/99 | ≤21.6/0.25 | ≤22.25/0.35 | |
PDL (DB) | ≥55 | |||||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +85 | |||||
Paket-Maß | 250μm bloße Faser: Φ3.0mm×45mm | |||||
900μm loses Rohr: Φ3.0mm×54mm | ||||||
Rohr 900um/2mm/3mmloose: 90mm×20mm×10mm |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581