|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Wellenlänge: | 1310/1550,980/1550nm, 1480/1550nm | Verpackung: | Stahlrohr, ASB-Kasten |
|---|---|---|---|
| Zopfart: | 250um entblößen Faser, 900um loses Rohr, 2.0mm, 3.0mm | Anschlusstyp: | FC, Sc, LC, St. oder besonders angefertigt |
| Hervorheben: | cwdm passivmehrfachkoppler,Coarse Wavelength Division Multiplexer |
||
Fixierter Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler 1310/1550nm, 980/1550nm, 1480/1550nm
Unifibers Singlemode Wellenlängenabteilungs-Mehrfachkoppler Verdrahtungshandbuch 1310/1550, 980/1550nm, Mähdrescher 1480/1550nm 1X2 2X2 oder unterschiedliches Licht an den verschiedenen Wellenlängen. Sie bieten sehr niedrige Einfügungsdämpfung, niedrige Polarisationsabhängigkeit, hohe Isolierung und ausgezeichnete Klimastabilität an. Diese Komponenten sind weitgehend in CATV-, Verdrahtungshandbuch-Netzen, im Faser-Sensor und in der Faseroptikinstrumentierung benutzt worden.
![]()
Eigenschaften:
♦ niedrige Einfügungsdämpfung
♦ hohe Isolierung
♦ kompakte Größe
♦ Spitzenqualität-preisverhältnis
Anwendung:
♦ lang--HauIUni und bidirektional
♦ Telekommunikations-System
♦ Digital, hybride und Sein-Video Systeme
♦ Hochgeschwindigkeitsmulti-wellenlängen-Systeme
♦ CATV Verbindungen u. Faser-Sensoren
Befolgung
♦ Telcordia GR-1209-CORE-2001
♦ Telcordia GR-1221-CORE-1999
♦ RoHS
Parameter
| Parameter | WDM-1310/1550 | WDM-980/1550 | WDM-1480/1550 | |||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310 u. 1550 | 980 u. 1550 | 1480 u. 1550 | |||||
| Bandbreite (Nanometer) | ±15 | ±15 | ±5 | |||||
| Grad | P | A | P | A | P | A | ||
| Maximale Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0,3 | 0,35 | ||
| Höchstisolierung (DB) | ≥24 | ≥22 | ≥23 | ≥22 | ≥22 | ≥20 | ||
| Minimale Isolierung (DB) | ≥17 | ≥16 | ≥20 | ≥18 | ≥15 | ≥15 | ||
| PDL (DB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.1 | ≤0.15 | ||
| ≤0.1 | ||||||||
| Temperaturbeständigkeit (DB) | ≤0.002 | |||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||
| Operationstemperatur | -40 bis +85 | |||||||
| Speichern Sie Temperatur | -40 bis +85 | |||||||
| Faserart | G652 oder G657 | Flex- oder OFS 980-16 Corning HI 1060 | G652 | |||||
Paket
| Konfiguration | 1X2 (2X2) | ||
| Maße (XL) (Millimeter) | 1310/1550 VERDRAHTUNGSHANDBUCH VERDRAHTUNGSHANDBUCH-980/1550 | 250μm bloße Faser | 3.0X45 |
| 900μm loses Rohr | 3.0X54 | ||
| 900μm/2mm/3mm loses Rohr | 90X20X10 | ||
| 1480/1550 VERDRAHTUNGSHANDBUCH | 250μm bloße Faser | 3.0X60 | |
| 900μm loses Rohr | 3.0X70 | ||
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581