|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| 1. Kanal: | 1270, 1290… 1610 oder 1271, 1291… 1611 | Verpackung: | Berg des Gestells 1U |
|---|---|---|---|
| Zahl von Kanälen: | 4,8,16,18-Channel | Anschlusstyp: | FC, Sc, LC, St. oder besonders angefertigt |
| Fasertyp: | Bloße Faser, 900um, 2,0 oder 3.0mm | ||
| Hervorheben: | LWL-Multiplexer,cwdm passivmehrfachkoppler |
||
Grober Wellenlängenabteilungsmehrfachkoppler in 1U Rackmount (4,8,16,18-Channel)
Unifibers verwendet grober Wellenlängen-Abteilungsmehrfachkoppler (CWDM) die Dünnfilmbeschichtungstechnologie und eigenen Entwurf des Nichtflussmetalls das Mikrooptikverpacken verpfändend. Er provideslow Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, breiter Durchlassbereich, Empfindlichkeit der niedrigen Temperatur und Epoxy-Kleber gibt Strahlengang frei.
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breiter Durchlassbereich
Hohe Kanal-Isolierung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxid-frei auf Strahlengang
Anwendung:
Linie Überwachung
Verdrahtungshandbuch-Netz
Telekommunikation
Optischer Verstärker der Faser
Greifen Sie auf Netz zu
Parameter
| Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 16 | Kanal 18 | |||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610/1271~1611 | ||||||||
| Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||||
| Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | +/--7,5/+/-6,5 | ||||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | |||||
| Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
| Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||||
| Isolierung (DB) | Angrenzend | >30 | |||||||
| Nicht-angrenzend | >40 | ||||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | Drücken Sie mit Filter aus | >30 | |||||||
| Drücken Sie ohne Filter aus | >12 | ||||||||
| Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||||||||
| Richtdämpfung (dB) | >50 | ||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||||
| Opterating-Temperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||
| Paketmaß (Millimeter) (LGX-Kasten) | L432 (482,6) xW165*H44 oder spezifizieren | ||||||||
1, über Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
2, Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581