Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Datenrate: | 10G | Distanz: | 300m 40km 80km 120km |
---|---|---|---|
Connector: | LC | Wellenlänge: | 850nm 1310nm 1550nm |
Hervorheben: | optischer Transceiver sfp,Transceiver CWDM SFP |
Eigenschaften | Anwendungen |
Optische Schnittstelle konform zu IEEE 802.3ae | 10GBASE an 10.3125Gbps |
Elektrische Schnittstelle konform zu SFF-8431 | 10GBASE an 9.953Gbps |
Heißes steckbares | Andere Lichtleitstrecken |
Leistungsaufnahme der geringen Energie | |
Ganzmetallwohnung für überlegene EMS-Leistung | |
Moderne Mikroprogrammaufstellung erlauben, dass Kundensystem-Verschlüsselungsinformationen im Transceiver gespeichert werden | |
Kosteneffektive SFP+-Lösung, ermöglicht höheren Hafendichten und größerer Bandbreite |
Parameter.
Datenrate | Abstand | Wellenlänge | LD | PD | Verbindungsstück | DDM |
10G | 40km | 1550nm | EML | PIN | LC | Y |
10G | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
10G | 80km | 855nm | VCSEL | PIN | LC | Y |
10G | 80km | 1550nm | EML | APD | LC | Y |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581