|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| IFU: | 100G 200G | Fasertyp: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Faserlänge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
| Zahl von Kanälen: | 4/8CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Hervorheben: | Coarse Wavelength Division Multiplexer,LWL-Multiplexer |
||
100G, optischer Hinzufügen-Tropfen-Mehrfachkoppler 200G DWDM (4,8-Channel)
Mehrfachkoppler der Wellenlänge 100GHz/200GHz (Modul 100,200G DWDM OADM) verwendet die Dünnfilmbeschichtungstechnologie und eigenen Entwurf des Nichtflussmetalls die Mikrooptik verpfändend, die verpackt, um optisches zu erzielen, hinzufügen oder fallen an einer IFU-Wellenlänge. Er liefert IFU-Kanalmittewellenlänge, niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, breiten Durchlassbereich, Empfindlichkeit der niedrigen Temperatur und Epoxy-Kleber freien Strahlengang. Er kann für Wellenlänge verwendet werden hinzufügt/Rückgang im Telekommunikationsnetzsystem.
| Eigenschaften | Anwendungen |
| IFU-Kanalabstand | Kanal fügen hinzu,/Tropfen |
| Niedrige Einfügungsdämpfung | DWDM-Netz |
| Breiter Durchlassbereich | Wellenlängen-Wegewahl |
| Hohe Kanal-Isolierung | Optischer Verstärker der Faser |
| Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | CATV-Glasfasersystem |
| Epoxid-frei auf Strahlengang | |
| Greifen Sie auf Netz zu |
| Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | |||
| Fügen Sie hinzu | Tropfen | Fügen Sie hinzu | Tropfen | ||
| Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | IFU-Gitter | ||||
| Kanalabstand (Gigahertz) | 100/200 | ||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | >0,22 (100G)/>0.5 (200G) | ||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | In---Drop@drop | 2,0 | 3,2 | ||
| Add---Out@add | 2,0 | 3,2 | |||
| In---Out@other | 2,5 | 5,0 | |||
| Fügen Sie/Tropfen-Kanal-Kräuselung hinzu (DB) | <0> | ||||
| Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||||
| Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||
| Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||
| Opterating-Temperatur (℃) | -10~+75 | ||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||
| Paketmaß (Millimeter) | A: L100×W80×H10 | ||||
| L120×W80×H18 | |||||
| L141×W115×H18 | |||||
1, über Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
2, Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581