Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
IFU: | 100G 200G | Fasertyp: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Faserlänge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
Zahl von Kanälen: | 4/8/16CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Konfiguration: | MUX/DEMUX | ||
Hervorheben: | Coarse Wavelength Division Multiplexer,LWL-Multiplexer |
der Wellenlängen-200GHz Modul Abteilungs-der Mehrfachkoppler-DWDM (Kanal 4,8,16)
verwendet dichter Abteilungsmehrfachkoppler (DWDM) der Wellenlänge 200GHz Dünnfilmbeschichtungstechnologie und der eigene Entwurf des Nichtflussmetalls die Mikrooptik verpfändend, die verpackt, um optisches zu erzielen, fügen hinzu und fallen an den IFU-Wellenlängen. Er liefert IFU-Kanalmittewellenlänge, niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, breiten Durchlassbereich, Empfindlichkeit der niedrigen Temperatur und Epoxy-Kleber freien Strahlengang. Er kann für Wellenlänge verwendet werden hinzufügt/Rückgang im Telekommunikationsnetzsystem.
Eigenschaften | Anwendungen |
Niedrige Einfügungsdämpfung | Kanal fügen hinzu,/Tropfen |
Breiter Durchlassbereich | DWDM-Netz |
Hoher Kanal | Wavlength-Wegewahl |
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | CATV-Glasfasersystem |
Epoxy-Kleber geben auf Strahlengang frei | Optischer Verstärker der Faser |
Parameter | 4-Channel | 8-Kanal- | 16-Channel | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | Gitter IFU 200GHz | ||||||
Kanalabstand (Gigahertz) | 200 | ||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | >0,5 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.6 | ≤3.5 | ≤4.2 | ||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanal-Kräuselung (DB) | <0> | ||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | <0> | <0> | ||||
Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||||||
Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
Opterating-Temperatur (℃) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||
Paketmaß (Millimeter) | A: L100×W80×H10 | ||||||
L120×W80×H18 | |||||||
L141×W115×H18 |
1, über Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
2, Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581