|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| IFU: | 100G 200G | Fasertyp: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Faserlänge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
| Zahl von Kanälen: | 4/8/16CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Konfiguration: | MUX/DEMUX | ||
| Hervorheben: | Coarse Wavelength Division Multiplexer,LWL-Multiplexer |
||
dichtes Abteilung Mltiplexing LGX DWDM der Wellenlängen-100GHz/200GHz Modul
Wellenlängen-Abteilungsmehrfachkoppler Gigahertz 100GHz/200 verwendet dichter (DWDM-Modul) die Dünnfilmbeschichtungstechnologie und eigenen Entwurf des Nichtflussmetalls die Mikrooptik verpfändend, die verpackt, um optisches zu erzielen, hinzufügen und fallen an den IFU-Wellenlängen. Er liefert IFU-Kanalmittewellenlänge, niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, breiten Durchlassbereich, Empfindlichkeit der niedrigen Temperatur und Epoxy-Kleber freien Strahlengang. Er kann für Wellenlänge verwendet werden hinzufügt/Rückgang im Telekommunikationsnetzsystem.
| Eigenschaften | Anwendungen |
| Niedrige Einfügungsdämpfung | Kanal fügen hinzu,/Tropfen |
| Breiter Durchlassbereich | DWDM-Netz |
| Hoher Kanal | Wavlength-Wegewahl |
| Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | CATV-Glasfasersystem |
| Epoxy-Kleber geben auf Strahlengang frei | Optischer Verstärker der Faser |
| Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | |||
| Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | IFU-Gitter | ||||
| Kanalabstand (Gigahertz) | 100 / 200 | ||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >0,3 (100G)/>0.5 (200G) | ||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | |||
| Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | |||
| Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||
| Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | <0> | |||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||||
| Richtdämpfung (dB) | >50 | ||||
| Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||
| Opterating-Temperatur (℃) | -5~+75 | ||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||
| Paketmaß (Millimeter) | L155.5xW 102(129) xH29 oder spezifizieren | ||||
1, über Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
2, Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581