Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | ADSS-Suspendierungsklammer, OPGW-Suspendierungsklammer | Farbe: | Silver |
---|---|---|---|
Standard oder Nonstard: | Standard | Material: | Aluminium |
Struktur: | Suspendierungs-Klammer, t-Klammer | Anwendung: | Harte Beanspruchung, Bohrrohrklemme |
Hervorheben: | Luftlichtwellenleiter,Faseroptik-Ethernet-Kabel |
Obenliegende Stromleitung passende Lichtwellenleitersuspendierungsklammer, Drahtseil-Suspendierungsklammer für adss LWL - Kabel-Linie
Modell | LJG/T1179-1983 | Länge der Kabelschelle (Millimeter) | Gewicht der Kabelschelle (Kilogramm) | ||||
Nominal Querschnitts Millimeter ² |
Od Millimeter |
Einzeln Erschütterung Dämpfer |
Doppeltes Erschütterung Dämpfer |
Einzeln Erschütterung Dämpfer |
Doppeltes Erschütterung Dämpfer |
||
CL-95 | CL-95S | 95 | 12,48 | 1020 | 1350 | 1,1 | 2,0 |
CL-120 | CL-120S | 120 | 14,25 | 1120 | 1470 | 1,4 | 2,4 |
CL-150 | CL-150S | 150 | 15,75 | 1270 | 1680 | 1,5 | 2,4 |
CL-185 | CL-185S | 185 | 17,50 | 1380 | 1830 | 1,8 | 3,0 |
CL-210 | CL-210S | 210 | 18,75 | 1430 | 1820 | 5,9 | 3,2 |
CL-240 | CL-240S | 240 | 20,00 | 1530 | 1980 | 2 | 4,2 |
CL-300 | CL-300S | 300 | 22,40 | 1660 | 2080 | 3,1 | 4,8 |
CL-400 | CL-400S | 400 | 25,90 | 2040 | 2740 | 5,5 | 8,8 |
CL-500 | CL-500S | 500 | 29,12 | 2090 | 2740 | 5,9 | 9,4 |
CL-630 | CL-630S | 630 | 32,67 | 2240 | 2970 | 8,8 | 13,6 |
CL-800 | CL-800S | 800 | 36,90 | 2240 | 3050 | 9,7 | 15,2 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581