|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Paket-Art: | ABS boxen, Ministahlrohr, LGX-Kassette | Konfigurations-Art: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 |
|---|---|---|---|
| Connector: | Sc, LC, FC, St. oder Customzied | Zopflänge: | Kundenspezifische |
| Fasertyp: | G657A1 | Wellenlänge: | 1260~1650nm |
| Hervorheben: | Fiber Optic PLC Splitter,LWL-LWL-Kabel-splitter |
||
Faser brachte Optik-PLC-Teiler 1x8 Gestell 1U 19 Zoll chasis an, vorbelastet mit Verbindungsstücken Monomode- Sc APC
Gestell angebrachte PLC-Teiler sind verschiedene Arten einschließlich Teiler PLC-1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 und 2x4-, 2x8-, 2x16-, 2x32-usw. Arten. Alle mit 1U 19" Gestellbergeinschließungen. Unsere Gestell angebrachten Teiler PLC-1U entsprechen Telcordia-Standards und mit sehr konkurrenzfähigen Preisen.
EIGENSCHAFTEN
Niedrige Einfügungsdämpfung und PDL
Kompaktbauweise
Gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
Breite funktionierende Wellenlänge: Ab 1260 Nanometer zu 1650nm
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
ANWENDUNG
Faser zum Punkt (FTTX)
Faser zu Haupt-(FTTH)
Passive optische Netze (PON, GEPON)
Spezifikation
| Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
| Funktionierende Wellenlänge | 1260 ~1650nm | ||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
| Einheitlichkeit (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||
| Richtdämpfung (dB) | ≥55 | ||||||
| TDL (DB) | 0,5 | ||||||
| Funktionieren/Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||
Spezifikationen (2XN):
| Parameter | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
| Funktionierende Wellenlänge | 1260 ~1650nm | |||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 | |
| Einheitlichkeit (DB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | |
| PDL (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥55 | |||||||
| Richtdämpfung (dB) | ≥55 | |||||||
| TDL (DB) | 0,5 | |||||||
| Funktionieren/Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
| Anmerkung: Alle oben genannten Daten umfassen nicht Verbindungsstück | ||||||||
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581