Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Konfiguration: | 1x2 | Koppelungs-Verhältnis: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Grad: | P-Grad oder a-Grad | Größe: | Standardgröße oder Minigröße |
Verbindungsstück: | FC, Sc, LC, St. oder besonders angefertigt | Zopflänge: | Besonders angefertigt |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer): | 1310/1490/1550nm | Produktname: | Des Monomode--drei des Fenster-1x2 aufgeteiltes Verhältnis Faser-Optikkoppler-des Teiler-50/50 |
Hervorheben: | Fiber Optic PLC Splitter,LWL-LWL-Kabel-splitter |
Des Monomode--drei des Fenster-1x2 aufgeteiltes Verhältnis Faser-Optikkoppler-des Teiler-50/50
Drei-Fenster-Koppler (TWC) wird durch asymetrische Kopplungstechnik, funktionierende Bandbreite TWC erweitert zu den Fenstern der Kommunikation 1310nm, 1490nm und 1550nm drei errichtet. Der TWC-Koppler hat das gleiche Kopplungsverhältnis 1310, 1490 und Fenster der Kommunikation 1550nm, mit niedrigem überschüssigem Verlust und niedriger PDL. TWC ist für Kommunikationssysteme, CATV, FTTH weitverbreitet, wo mehrfache optische Signale durch einzelne Faser überschreiten.
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige Polarisations-abhängiger Verlust
Breite Operations-Wellenlänge
Singlemode drei Fenster-Koppler | ||
Grad | P | |
Überschüssiger Verlust (typisch) (DB) | 0,15 | 0,18 |
Maximale Einfügungsdämpfung (DB) | 3,8 | 4,0 |
Einheitlichkeit (Maximum) (DB) | 1,0 | 1,2 |
Polarisations-Empfindlichkeit (DB) | 0,15 | 0,20 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | /1550 1310 + 20, 1490+/-10 oder kundenspezifische Wellenlänge |
Kopplungsverhältnis-/Einfügungsdämpfungs-Umrechnungstabelle
Kopplungsverhältnis | Einfügungsdämpfung | |
Prämie | Ein Grad | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Art | Grad | Wellenlänge | Kopplungsverhältnis (DB) | Hafen | Paket | Zopf-Art | Faser-Art | In-/Outverbindungsstück |
S W |
S P |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package A B=Package B C=Package C S=Package S |
Faser 1=Bare 2=900µm Jacke 3=3mm Kabel |
0=SMF-28 D=DS-Faser |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=. 6=LC |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581