Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Funktionierende Wellenlänge: | 1270nm-1610nm | CH: | 8ch Mux Demux |
---|---|---|---|
Paket: | Gestell 1U angebracht | Verbindungsstück: | LC/UPC |
Faser-Art: | SMF-28e oder besonders angefertigt | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
Passive Faser Mehrfachkoppler 8ch cwdm mux/demux 1U Fahrgestelle Rackmount 1470~1610nm für Systeme PON CATV
CWDM benutzt optischen Mehrfachkoppler zu den verschiedenen Wellenlängen des Lichtes, um die Signale wiederzuverwenden, Fasertransmission, die Empfängerseite der Verbindung, mit der Hilfe des Fotozerfallnmehrfachkopplers zum mehrdeutigen Zeichen im Signal auszusondern aus optischen Fasern wird zerlegt in die verschiedenen Wellenlängen, angeschlossen an das entsprechende Empfangsgerät.
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung
Hohe Isolierung
Niedrige PDL
Kompaktbauweise
Funktionierende Wellenlänge guter Kanal-zu-Kanal UniformityWide: 1260nm~1620nm oder 1460nm~1620nm
Breite Betriebstemperatur: - 5℃~75℃
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Anwendungen
CWDM-System
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Parameter:
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||||||
Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||||||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||||||
Kanal-Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >14 | ||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||||||
Polarisations-Modus-Streuung (PS) | <0> | ||||||||||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 500 | ||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||||||
Paketmaß (Millimeter) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH~8CH-Modul) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (9 CH~18CH-Modul) |
Anmerkung: Ist oben ohne Verbindungsstücke, wenn mit Verbindungsstücken, addieren mehr 0.2dB.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581