Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge: | Gitter IFU 100GHz | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Faser-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
Zahl von Kanälen: | 4/8/16CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Konfiguration: | Mux/Demux | Pakete: | ABS boxen, LGX-Kassette, das angebrachte Gestell |
Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
DWDM Mux/Demux sondern Faser/Doppelfaser 4/8/16 Kanal pigtailed ABS-Modul Sc LC/UPC für passsive optische Netze aus
Dichter Wellenlängenabteilungsmehrfachkoppler (DWDM) basiert auf der Verpackungsgestaltung der Membranfilter-Technik und der eigenen Nichtflussmetallabbindenmikrooptik, innerhalb IFU-Wellenlängen, um zu erzielen uplink und Downlink. Er liefert IFU-Kanalmittewellenlänge, niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, Leistungsaufnahme der geringen Energie, breite Durchlassbereicheigenschaften, keine Kleberschleife, ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und Zuverlässigkeit und so weiter. In einem Telekommunikationsnetzsystem kann er für verwendet werden uplink oder optisches Signal des Downlink.
Eigenschaften
Kanalabstand IFU-100GHz
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breitbandkommunikation
hohe Kanalisolierung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendung
Kanal Mux/Demux
DWDM-System
Router
Optischer Verstärker der Faser
CATV-System
Parameter
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 16 | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||||||
Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||||||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||||||
Kanal-Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >14 | ||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||||||
Polarisations-Modus-Streuung (PS) | <0> | ||||||||||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||||||||||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 500 | ||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||||||
Paketmaß (Millimeter) | 1. L100 x W80 x H10 (2 CH~8CH-Modul) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (9 CH~18CH-Modul) |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581