Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge: | Gitter IFU 100GHz | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Faser-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
Zahl von Kanälen: | 4/8/16CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Konfiguration: | Mux/Demux | Pakete: | ABS boxen, LGX-Kassette, das angebrachte Gestell |
Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
Kompakte Größe 100GHZ athermale Modul AWG-Lehre DWDM (AAWG) ABS 40CH packen flache oberste einzelne Faser Mux Demux für PON-Netze ein
Athermale Module AWG-Lehre (athermales gekleidetes Wellenleiter-Gitter) Mux/DeMux sind ein Teil einer Reihe Hochleistungsprodukte, die auf Silikon-aufsilikonplanartechnik basieren. Sie funktioniert an den Wellenlängen ab 1526 Nanometer 50GHz oder 100GHz Kanalabstand IFU-Gitters DWDM zu 1565nm. Das AAWG DWDM kann verwendet werden, um das Filter-artige DWDM für Fälle zu ersetzen, in denen keine Energie verfügbar ist.
Eigenschaften:
MUX-/DEMUXfunktionalität
Kompaktes Paket
Mehrkanalzahl
Telcordia GR-1209/1221 konform
Athermaler Entwurf, elektrische Leistung wird nicht angefordert
Niedrige Einfügungsdämpfung, niedrige PDL, hohe Kanal-Isolierung
Anwendungen:
DWDM-Getriebe
Metro-Bereichs-Netze
Fernnetze
PON-Netze
Bausteine für ROADM
Bausteine für VMUX
Parameter
Parameter | AAWG DWDM MUX/DEMUX | |||||
Kanal-Raum (Gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Durchlassbereich-Art | Flach | Gaußsch | Flach | |||
Zentrale Wellenlänge | ITU-T Gitter | |||||
Grad | Art | Minute | Art | Minute | Art | Minute |
Kanalnummer | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Wellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Durchlassbereich @1dB (Nanometer) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Durchlassbereich @3dB (Nanometer) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Einfügungsdämpfung (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Angrenzendes Übersprechen (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
Nicht-angrenzendes Übersprechen (DB) | >26 | |||||
Gesamtübersprechen (DB) | >20 | >21 | ||||
Rückflussdämpfung (DB) | >40 | |||||
Kräuselung (DB) | <1> | <0> | ||||
Einheitlichkeit (DB) | <1> | |||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | |||||
Chromatische Streuung (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Betriebstemperatur (℃) | -5|75 | |||||
Lagertemperatur (℃) | -40|85 |
Anmerkung:
1.All die oben genannten Daten schließt nicht Verbindungsstücke mit ein.
2.For weitere Einzelheiten, treten bitte mit unseren Verkäufen in Verbindung.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581