Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge: | Gitter IFU 100GHz | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Faser-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
Zahl von Kanälen: | 4/8/16CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Konfiguration: | Mux/Demux | Pakete: | ABS boxen, LGX-Kassette, das angebrachte Gestell |
Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
Addieren 2/4 Kanäle Tropfen C21-C22 DWDM OADM Mux/Demux 1RU Wellenlängenabteilungsmehrfachkoppler des 19-Zoll-Gestellbergs dichter
Modul DWDM (dichter Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler) Mux/Demux bietet hoch stabile und zuverlässige Bandbreite in einem kosteneffektiven und in einem Päckchen an. DWDM Mux/Demux IFU-Wellenlänge liefert die Fähigkeit, Ihre Services über einer einzelnen Verbindung zu konsolidieren, ob Stimme, Daten oder Internet. Gebrauchsfaserwellenlänge ist uneingeschränkt und lässt erhöhte Steuerung und Ersteigbarkeit zu.
Eigenschaften:
2-44 Kanäle DWDM Mux/Demux (CH17-CH61)
Kanalabstand: 0.8nm (C-Band des Gitter-100GHz)
Protokoll transparent (10Mbps zu 100Gbps)
Niedrige Einfügungsdämpfung
Ausgezeichnete Kanalisolierung
Epoxid-freier Strahlengang
Konform zum Standard G.657A1
Breite Betriebstemperatur: -20~+70℃
Anwendungen:
Kanal fügen hinzu,/Tropfen
DWDM-Netz
Wellenlängen-Wegewahl
Faser-optischer Verstärker
CATV-System
Parameter
Parameter | |||||||
Kanal-Raum (Gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Kanalnummer | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU-Gitter | ||||||
Mittelwellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB) (Nanometer) | 0,22 | 0,5 | |||||
Faser-Art | SMF-28e mit 900um lösen das Rohr oder Kunden, die spezifiziert werden | ||||||
IL (DB) | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Durchlassbereich-Kräuselung (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolierung (DB) | Nebenkanal | 25 | 28 | ||||
Nicht-angrenzender Kanal | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Richtdämpfung (dB) | 50 | ||||||
Maximale optische Energie (mw) | 500 | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -20~70 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
KASTEN Paket (Millimeter) | 100*80*10 oder 140*115*18 | ||||||
LGX-Paket | 1U, 2U | ||||||
19' ‚Gestellberg Paket | 1U |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581