Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge: | Gitter IFU 100GHz | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Faser-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
Zahl von Kanälen: | 4/8/16CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Konfiguration: | Mux/Demux | Pakete: | ABS boxen, LGX-Kassette, das angebrachte Gestell |
Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
Einzelner Faser BIDI DWDM Mux Demux Mehrfachkoppler 8/16 kanalisiert die Gestell angebrachte Wellenlängenabteilungsmehrkanalausrüstung
100GHz DWDM MUX/DEMUX Verdrahtungshandbuch-Modul kombiniert oder trennt mehrfache DWDM-Signale über einer Faser. Wir können volle komplette Konfiguration wie 2CH, 4CH, 8CH, 16CH, bis 88 Kanäle liefern. UNIFIBER liefert das kundengebundene Entwerfen, verschiedene Bedingungen mit Verbesserungshafen zu erfüllen, überwachen Hafen.
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung
Ausgezeichnete Kanalisolierung
2-44 Kanäle DWDM Mux/Demux (CH17-CH61)
Kanalabstand: 0.8nm (C-Band des Gitter-100GHz)
Protokoll transparent (10Mbps zu 100Gbps)
Epoxid-freier Strahlengang
Konform zum Standard G.657A1
Breite Betriebstemperatur: -20~+70℃
Anwendungen:
DWDM-Netz
Wellenlängen-Wegewahl
Faser-optischer Verstärker
Kanal fügen hinzu,/Tropfen
CATV-System
Parameter
Parameter | |||||||
Kanal-Raum (Gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Kanalnummer | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU-Gitter | ||||||
Mittelwellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB) (Nanometer) | 0,22 | 0,5 | |||||
Faser-Art | SMF-28e mit 900um lösen das Rohr oder Kunden, die spezifiziert werden | ||||||
IL (DB) | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Durchlassbereich-Kräuselung (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolierung (DB) | Nebenkanal | 25 | 28 | ||||
Nicht-angrenzender Kanal | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Richtdämpfung (dB) | 50 | ||||||
Maximale optische Energie (mw) | 500 | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -20~70 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
KASTEN Paket (Millimeter) | 100*80*10 oder 140*115*18 | ||||||
LGX-Paket | 1U, 2U | ||||||
19' ‚Gestellberg Paket | 1U |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581