Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge: | Gitter IFU 100GHz | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Faser-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
Zahl von Kanälen: | 4/8/16/18CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Konfiguration: | Mux/Demux | Pakete: | ABS boxen, LGX-Kassette, das angebrachte Gestell |
Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
Wellenlängen-Abteilungsmehrfachkoppler DWDM Mux/Demux 100G 16CH verdoppeln dichter Faser 19" Gestell-angebracht für Fernstrecke-Getriebe
DWDM Mux Demux wird normalerweise für Fernbeförderungsgetriebe, in dem Wellenlängen fest zusammen über dem C-Band verpackt werden, bis 48 Wellenlängen im Gitter 100GHz (0.8nm) und 96 Wellenlängen im Gitter 50GHz (0.4nm) verwendet. Es ist das transparente Protokoll und Klagenanwendungen einschließlich Kanal des Ethernet-10/1G, der Faser SDH/SONET, 16/8/4/2/1G, FTTx und CATV.
Eigenschaften
Kanalabstand IFU-100GHz
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breitbandkommunikation
hohe Kanalisolierung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendungen:
DWDM-Netz
Kanal fügen hinzu,/Tropfen
CATV-System
Wellenlängen-Wegewahl
Faser-optischer Verstärker
Parameter
Parameter | |||||||
Kanal-Raum (Gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Kanalnummer | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU-Gitter | ||||||
Mittelwellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB) (Nanometer) | 0,22 | 0,5 | |||||
Faser-Art | SMF-28e mit 900um lösen das Rohr oder Kunden, die spezifiziert werden | ||||||
IL (DB) | 1,4 | 2,5 | 3,8 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Durchlassbereich-Kräuselung (DB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolierung (DB) | Nebenkanal | 25 | 28 | ||||
Nicht-angrenzender Kanal | 40 | ||||||
PDL (DB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (DB) | 45 | ||||||
Richtdämpfung (dB) | 50 | ||||||
Maximale optische Energie (mw) | 500 | ||||||
Betriebstemperatur (°C) | -20~70 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
KASTEN Paket (Millimeter) | 100*80*10 oder 140*115*18 | ||||||
LGX-Paket | 1U, 2U | ||||||
19' ‚Gestellberg Paket | 1U |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581