Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Operations-Wellenlänge: | Gitter IFU 100GHz | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Faser-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
Zahl von Kanälen: | 4/8/16/18CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
Konfiguration: | Mux/Demux | Pakete: | ABS boxen, LGX-Kassette, das angebrachte Gestell |
Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
16/18 einzelnes Fasergestell des Kanals brachte DWDM Mux/Demux LC/APC mit Eil- u. Monitorhafen an
DWDM Mux Demux wird normalerweise für Fernbeförderungsgetriebe, in dem Wellenlängen fest zusammen über dem C-Band verpackt werden, bis 48 Wellenlängen im Gitter 100GHz (0.8nm) und 96 Wellenlängen im Gitter 50GHz (0.4nm) verwendet. Es ist das transparente Protokoll und Klagenanwendungen einschließlich Kanal des Ethernet-10/1G, der Faser SDH/SONET, 16/8/4/2/1G, FTTx und CATV.
Eigenschaften
Kanalabstand IFU-100GHz
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breitbandkommunikation
hohe Kanalisolierung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendungen
Dichtes Verdrahtungshandbuch-System
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Parameter
Parameter | Einheit | Wert | |||||
Zentrale Wellenlänge | Nanometer | ITU-T Gitter | |||||
Kanalabstand | Nanometer | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
Zahl von Kanälen | ---- | 8 | 16 | 8 | |||
Kanaldurchlassbereich | Minute | Nanometer | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
Einfügungsdämpfung | Ty | DB | 3 | 4 | 3 | ||
Maximal | DB | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||
Kräuselung | Maximal | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Kanal-Einheitlichkeit | Maximal | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
Isolierung | Angrenzende Kanäle | Minute | DB | 25 | |||
Nicht-angrenzende Kanäle | Minute | DB | 40 | ||||
Richtdämpfung | Minute | DB | 50 | ||||
Optische Rückflussdämpfung | Minute | DB | 45 | ||||
PDL | Maximal | DB | 0,15 | ||||
Wärmebeständigkeit | Maximal | dB/°C | 0,007 | ||||
Thermische Wellenlänge DriftMax | Maximal | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
Betriebstemperatur | °C | 0 bis 70 | |||||
Lagertemperatur | °C | - 40 bis 85 | |||||
Paket-Maß | Millimeter | 140 100 13 | |||||
Höchstleistungs-Behandlung | mW | 300 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581