|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Operations-Wellenlänge: | Gitter IFU 100GHz | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Faser-Länge: | 1m oder besonders angefertigt | In-/Outverbindungsstück: | ST. FC SC-LC |
| Zahl von Kanälen: | 4/8/16/18CH | 1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 |
| Konfiguration: | Mux/Demux | Pakete: | ABS boxen, LGX-Kassette, das angebrachte Gestell |
| Hervorheben: | Faseroptikmehrfachkoppler,CWDM-passiv-Mehrfachkoppler |
||
AAWG-Modul 40 lenkt C21-C60 Doppelfaser DWDM Mux Demux, Gestell-Berg FMU 1U, mit 1310nm und Monitor-Hafen für Netz 5G
Das 40ch Mux Demux ist ein, dämpfungsärmes und allein stehendes passives optisches Modul mit hoher Dichte. Es basiert auf athermaler AWG-Lehretechnologie mit Gaußschen geformten Durchlassbereichen. Indem sie Zugang bis zu vierzig 100GHz Raumkanälen in einem Paket 1U bietet, maximiert diese Einheit die Kapazität der C-Bandstrecke. In Verbindung mit den Transpondern und den Verstärkern stützt das mux 40ch demux eine breite Palette von Architektur von einfachem Punkt-zu-Punkt zu verstärkten Ringstrukturen.
Eigenschaften
Hafen 1310nm für Geschäft 40G/100G
Überwachen Sie Hafen für einfache Störungssuche
Moderne Gaußsche Technologie AAWG
Große Kanalnummer
Kompakte Größe
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Isolierungszunahmesystemgrenze
Anwendungen
Verdrahtungshandbuch-Getriebe
Metro und Fernnetz
Parameter
| Parameter | Einheit | Wert | |||||
| Zentrale Wellenlänge | Nanometer | ITU-T Gitter | |||||
| Kanalabstand | Nanometer | 0,8 (100GHz) | 1,6 (200GHz) | ||||
| Zahl von Kanälen | ---- | 32 | 40 | 96 | |||
| Kanaldurchlassbereich | Minute | Nanometer | 0,11 | 0,11 | 0,25 | ||
| Einfügungsdämpfung | Ty | DB | 4 | 5 | 6 | ||
| Maximal | DB | 4 | 5 | 6 | |||
| Kräuselung | Maximal | DB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Kanal-Einheitlichkeit | Maximal | DB | 1 | 1,5 | 1 | ||
| Isolierung | Angrenzende Kanäle | Minute | DB | 25 | |||
| Nicht-angrenzende Kanäle | Minute | DB | 40 | ||||
| Richtdämpfung | Minute | DB | 50 | ||||
| Optische Rückflussdämpfung | Minute | DB | 45 | ||||
| PDL | Maximal | DB | 0,15 | ||||
| Wärmebeständigkeit | Maximal | dB/°C | 0,007 | ||||
| Thermische Wellenlänge DriftMax | Maximal | nm/°C | 0,001 | 0,002 | |||
| Betriebstemperatur | °C | 0 bis 70 | |||||
| Lagertemperatur | °C | - 40 bis 85 | |||||
| Paket-Maß | Millimeter | 140 100 13 | |||||
| Höchstleistungs-Behandlung | mW |
300 |
|||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581