Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wellenlänge: | 1310nm | Datenrate: | 1.25G |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | LC | Getriebe-Abstand: | 10km/20km/40km/60km/80km/120km optional |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel oder andere | Faser: | Doppelfaser |
Zertifizierung: | CE RoHS FCC | Marken: | Kann besonders angefertigt werden |
Hervorheben: | Faser-Transceiver 1.25G LC SFP,1310nm sondern Faser Sfp-Transceiver aus |
Singlemode 1.25G 1310nm verdoppeln Transceivermodul 20km kompatibles Huawei Faser LC SFP
Der optische Transceiver ist mit der kleiner Form-Faktor-steckbaren (SFP) Multi-Quellvereinbarung (MSA) und SFF-8472 konform. Er bietet vorher nicht verfügbare Systemkosten, Verbesserung an, und Zuverlässigkeitsnutzen aufgrund des Seins heiß-steckbar. Der optische Transceiver ist ROHS, das, jedes der Komponenten konform ist, ist lead-free.they sind Hochleistung, die kosteneffektiven Module, die DatenRate von 155M-4.25Gbps und 300m-120km Getriebeabstand stützen.
EIGENSCHAFTEN:
Daten-Rate von 155M-4.25Gbps
Konform mit SFP MSA und SFF-8472 mit Duplex-LC-Behälter
Digital-Diagnoseüberwachung: Interne Kalibrierung oder externe Kalibrierung
Kompatibel mit RoHS
+3.3V sondern Stromversorgung aus
Funktionierende Gehäusetemperaturstrecke 0°C zu +70°C (Handels) oder zu -40°C zu +85°C (industriell)
ANWENDUNGEN:
Schalten Sie zur Schalterschnittstelle
Geschaltete Rückwandanwendungen
Router-/Serverschnittstelle
Faser-Kanal
Einrichtungs-Informationen:
Datenrate | Abstand | Wellenlänge | LD | PD | Verbindungsstück | DDM |
1.25G | 20km | 1310nm | FP | PIN | LC | Y/N |
2.5G | 80km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 20km | 1310nm | FP | PIN | LC | Y/N |
4.2G | 500m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
622M | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 550m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
2.5G | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 40km | 1310nm | VCSEL | FP | PIN | Y/N |
155M | 120km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y |
2.5G | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 80km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
4.25G | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y |
2.5G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
2.5G | 20km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
1.25G | 120km | 1550nm | DFB | APD | LC | Y/N |
622M | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
4.25G | 40km | 1550nm | DFB | PIN | LC | Y |
4.25G | 40km | 1310nm | DFB | PIN | LC | Y/N |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581