|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Wellenlänge: | 980/1550nm, 1480/1550nm | Paket: | Stahlrohr, ASB-Kasten |
|---|---|---|---|
| Zopfart: | 250um entblößen Faser, 900um loses Rohr, 2.0mm, 3.0mm | Verbindungsstück-Art: | FC, Sc, LC, St. oder besonders angefertigt |
| Hervorheben: | 3 Hafen-Mikrooptik FWDM,Mikrooptik-Filter 1550nm FWDM |
||
Hohe Isolierung 3 trägt FWDM 980/1550nm, 1480/1550nm, Stahlrohr SC/APC
Mikro-Optik Verdrahtungshandbuch verwendet die Dünnfilmbeschichtungstechnologie und eigenen Entwurf des Nichtflussmetalls das Mikrooptikverpacken verpfändend. Es liefert niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, Empfindlichkeit der niedrigen Temperatur und Epoxy-Kleber freien Strahlengang.
Eigenschaften:
Niedrige Einfügungsdämpfung
Hohe Kanal Isolierung
Breiter Durchlassbereich
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Epoxy-Kleber geben auf Strahlengang frei
Anwendung:
Faser-optischer Verstärker
Greifen Sie auf Netz zu
Zeichnen Sie Überwachung
Telekommunikation munication
Zelluläre Anwendung
Parameter
| Parameter | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 3/45 | FWDM 34/5 | |
| Durchlassbereich-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 | 1260~1360 u. 1480~1500 | |
| Wellenlängenbereich des Reflexions-Band-1 (Nanometer) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1480~1500 | 1540~1560 | |
| Wellenlängenbereich des Reflexions-Band-2 (Nanometer) | 1540~1560 | 1480~1500 | 1540~1560 | ||
| Einfügungsdämpfung (DB) | Reflektieren Sie Kanal | ≤0.6 | |||
| Führen Sie Kanal | ≤0.8 | ||||
| Einfügungsdämpfungs-Veränderung (DB) | <0> | ||||
| Isolierung (DB) | Führen Sie Kanal | >15 | |||
| Reflektieren Sie Kanal | >30 | ||||
| Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||||
| Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||
| Rückflussdämpfung (DB) | >50 | ||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 500 | ||||
| Opterating-Temperatur (℃) | -20~+70 | ||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||
| Paketmaß (Millimeter) | Φ5.5x34 (L38 für 900um lösen Rohr) | ||||
1, über Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
2, Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581