Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 3V 5V | Steuermodell: | Verriegeln oder Nicht-Verriegeln |
---|---|---|---|
Faser-Art: | Inspektion oder Millimeter | Faserdurchmesser: | 250um 900um oder 2.0/3.0mm |
Wellenlänge: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm ..... | Verbindungsstück: | ST. FC SC-LC… |
mechanischer Faser-Optikschalter 1310/1550nm der Überbrückungs-2x2 für optischen Netzschutz
wird mechanischer LWL-Schalter 2x2 nicht durch die Polarisation und die Wellenlänge beeinflußt. Er stützt alle Wellenlänge an 850nm und an 1260nm~1650nm, und er liefert hohe Zuverlässigkeit, niedrige Einfügungsdämpfung, schnelle Schaltverzögerung und bidirektionale Leistung. Sie sind für Multiplex-OADM, Querverbindungsstücke OXC, Systemtest und Schutz weit verbreitet.
Eigenschaften
Kompakte Größe
Schnelle Schalterzeit
Niedrige Einfügungsdämpfung, niedriges pdf, niedriges WDL
Hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Schutzschaltung
Netzüberwachung
OADM, OXC, OPM
Parameter | 2×2-MM/SM | |
Wellenlängenbereich (Nanometer) | 850±40 | 1260~1650 |
Funktionierende Wellenlänge | 850±40 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Einfügungsdämpfung (DB) | Art: 0,8 maximal: 1,2 | Art: 0,6 maximal: 0,8 |
Rückflussdämpfung (DB) | MM≥30 | SM≥50 |
Übersprechen (DB) | MM≥65 | SM≥70 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.05 | |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.25 | |
Temperatur-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit (DB) | ≤±0.02 | |
Stromversorgung (V) | 3,0 oder 5,0 | |
Lebenszeit (Zeit) | ≥10^7 | |
Schalten Sie Zeit (Frau) | ≤8 | |
Sendeleistung (mW) | ≤500 | |
Betriebstemperatur (℃) | -20~+70 | |
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | |
Gewicht (g) | 16 | |
Maß (Millimeter) | (L) 28.0× (W) 12.6× (H) 8,0 |
1, Spezifikationen ändert möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
2, über Spezifikation sind für Gerät ohne Verbindungsstück.
Art | Pin | Elektroantrieb | Status-Sensor | ||||||
2×2 | Licht Pin | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 |
Verriegeln | P1-P4, P2-P3 | V+ | Boden | -- | -- | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss | |
Nicht-Verriegeln | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | Boden | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen |
P1-P3, P2-P4 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
Status einer | Status zwei |
![]() |
![]() |
Spezifikationen | Spannung | Gegenwärtig | Widerstand |
Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
nicht-Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
nicht-Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581