Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Spannung: | 3V 5V | Steuermodell: | Verriegeln oder Nicht-Verriegeln |
---|---|---|---|
Faser-Art: | Inspektion oder Millimeter | Faserdurchmesser: | 250um 900um oder 2.0/3.0mm |
Wellenlänge: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm ..... | Verbindungsstück: | ST. FC SC-LC… |
Hervorheben: | Mechanischer Schalter OADM,mechanischer LWL-Schalter 1x2 |
optischer mechanischer Schalter der Faser-1x2, 5V, Steuerung, 1310/1550nm, für OADM oder System-Überwachung Nicht-verriegelnd
mechanische LWL-Schalter 1x2 Unterstützung alle Wellenlänge an 1260nm~1650nm, bietet es Ultrahochzuverlässigkeit, niedrige Einfügungsdämpfung, schnelle Schaltverzögerung sowie bidirektionale Leistung an. Die LWL-Schalter sind für optisches Netz, Schutz, Übermittler-und Empfänger-Schutz, Netz-Test-System und Instrumentierungen weit verbreitet.
Eigenschaften ♦ niedrige Einfügungsdämpfung ♦ breiter Wellenlängenbereich ♦ niedriges Übersprechen ♦ hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit ♦ Epoxid-frei auf Strahlengang Verriegelndes und Nicht-verriegelndes ♦ |
Anwendungen ♦ Kanal-Blockieren Das konfigurierbare ♦ fügen hinzu,/Tropfen ♦ System-Überwachung ♦ Instrumentierung |
Technisches Paremeter
Parameter | FSW-1×2 | ||
Wellenlängenbereich | Nanometer | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Einfügungsdämpfung | DB | Art: 0,8 maximal: 1,2 | Art: 0,5 maximal: 1,0 |
Rückflussdämpfung | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Übersprechen | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.02 | |
Stromversorgung | V | 3,0 oder 5,0 | |
Lebenszeit | Zeit | ≥107 | |
Schalten Sie Zeit | Frau | ≤8 | |
Sendeleistung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~+80 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Maß | Millimeter | (L) 27× (W) 12.0× (H) 8,2 |
Anmerkung: 1. ist Kundenbezogenheit verfügbar.
2. Spezifiziert ohne Verbindungsstück und fügen Sie einen zusätzlichen Verlust 0.2dB pro Verbindungsstück hinzu.
Stifte
Steuermodell | Strahlengang | Elektroantrieb | Status-Sensor | ||||||
1×2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
Verriegeln | P1-P2 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
P1-P3 | V+ | Boden | -- | -- | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen | |
Nicht-Verriegeln | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Offen | Offen | Abschluss |
P1-P3 | V+ | -- | -- | Boden | Offen | Abschluss | Abschluss | Offen |
Optischer Weg
Status einer | Status zwei |
|
|
Elektrisch
Spezifikationen | Spannung | Gegenwärtig | Widerstand |
Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | ≥50mA | 125Ω |
Nicht-Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | ≥40mA | 175Ω |
Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | ≥70mA | 50Ω |
Nicht-Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | ≥50mA | 70Ω |
Einrichtungs-Informationen
Modus | Wellenlänge | Spannungs-Art | Steuermodell | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching N=Non- Verriegeln |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
00=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Others |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581