Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Funktionierende Wellenlänge: | 1270nm-1610nm | Logo: | Kann besonders angefertigt werden |
---|---|---|---|
Paket: | ABS Kasten | Verbindungsstück: | LC/UPC |
Faser-Art: | Zöpfe G657A1 0.9mm | Anwendung: | PON network/CATV |
Hervorheben: | Addieren Sie Tropfen-Mehrfachkoppler,OADM-Modul |
Optisches mux demux CWDM 1/2/4ch 1470-1610 fügen hinzu,/des Tropfen-Mehrfachkoppler-OADM Modul
CWDM-/OADMmodule sind die Kurs-Wellen-Abteilung, die optisches (CWDM) multiplext, hinzufügen/Tropfen-Mehrfachkoppler (OADM). Die CWDM-/ADmodule fügen hinzu (Multiplex) und lassen (entmultiplexieren Sie), chosed Kanäle oder Wellenlängen, auf beiden Richtungen (Osten und West) oder einer Richtung (Osten oder West) einer allgemeinen Faserverbindung CWDM fallen. Die Technologie ermöglicht intelligenter Planung und flexibler Versorgung von optischen Dienstleistungen bei der Vereinfachung der Entwicklung und der Wartung von optischen Netzen. Zugangspunkte können linearem, Bus und Ringnetzen hinzugefügt werden, in denen der Ost- und Westringentwurf überflüssige geschützte Architektur liefert.
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung
Breites Band
hohe Kanalisolierung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendungen
CWDM-Kanal fügen hinzu,/Rückgang CWDM hinzufügen/Rückgang
Metro-/Zugangsnetze
CATV-System
Spezifikationen
Parameter | Fügen Sie hinzu | Tropfen | |
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1471, 1491 oder 1470, 1490 etc. | ||
Mittelwellenlängengenauigkeit (Nanometer) | ± 0,5 | ||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | >13 | ||
Einfügungsdämpfung (DB)
|
Fügen Sie hinzu,/Tropfen Ch. | < 0=""> | |
Eilch. | < 1=""> | ||
Fügen Sie/Tropfen-Durchlassbereich-Flachheit hinzu (DB) | < 0=""> | ||
Fügen Sie hinzu,/Tropfenkanal Isolierung (DB) | Nebenkanal | N/A>30 | |
Nicht-angrenzender Kanal | N/A>40 | ||
Eilkanal Isolierung (DB) drücken aus | >25 | ||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur (dB/°C) | <0> | ||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (Nanometer-°C) | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Richtdämpfung (dB) | >50 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||
Nennleistung (mW) | 500 | ||
Operations-Temperatur (°C) | 0 | +70 | ||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||
Maß (Millimeter) | L100×W80×H10 |
Einrichtungs-Informationen
OADM | |
Kanalabstand | C=CWDM-Gitter |
Kanalnummer | Kanal 02=2 |
1. Kanal (1St. ) | 471=1471nm 491=1491nm |
Faserdurchmesser | Faser 1=bare 2=900um lösen Rohr |
Faser-Länge | Meter 1=1 Meter 2=2 |
Verbindungsstück | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=. 6=LC |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581