|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kalter Stahl SPCC | Tiefe: | 450mm 550mm 600mm |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 4U-20U | Farbe: | Hellgrau, Schwarzes |
| Kabinett-Standard: | 19 Zoll | Anwendung: | Rechenzentrum, installieren Server, DVR, CCTV. |
| Hervorheben: | SPCC Cold Steel Server Cabinet,9U Network Server Cabinet |
||
Wandberggestell-Netzwerk-Server-Kabinett 4U 6U 9U
Eigenschaften
Kompatibel mit 19' ‚Standardausrüstung.
Kabeleinführung auf der Spitze und der Unterseite.
L-förmiges Montageprofil, justierbare Befestigungsschienen.
Einfach zusammenzubauen. Einfach für Wartung
Lockern Sie Ausschnitt auf die Oberseite auf, einfach, Fan zu installieren.
Anti-Staubbürste auf der Spitzenkabeleinführung.
Hauptteile
| S/N | Spezifikation | Quantität | Einheit | Material | Oberflächenende | Anmerkung |
| 1 | Montageprofil | 4 | Stück | Überzogene Zinkplatte t2.0 | Überzogenes Zink | mit u-Kennzeichen |
| 2 | Feld | 2 | Stück | SPCC kaltgewalzter Stahl t1.0 | Pulver beschichtet | |
| 3 | Seitenkonsole | 2 | Stück | SPCC kaltgewalzter Stahl t1.0 | Pulver beschichtet | |
| 4 | Obere Abdeckung | 1 | Stück | SPCC kaltgewalzter Stahl t1.0 | Pulver beschichtet | |
| 5 | Bodenplatte | 1 | Stück | SPCC kaltgewalzter Stahl t1.0 | Pulver beschichtet | |
| 6 | Rückseite | 1 | Stück | SPCC kaltgewalzter Stahl t1.0 | Pulver beschichtet | |
| 7 | Haustür | 1 | Stück | 5MM Hartglas door/SPCC t1.0 | Pulver beschichtet | |
| 8 | Verschluss | 1 | Stück | Stahl | Farbzink | mit 2 Schlüsseln |
| 9 | Vierkantmutter M6 | 12 | Stück | Stahl | Farbzink | |
| 10 | B-köpfige Schraube M6 | 12 | Stück | Stahl | Farbzink | |
| 11 | Inbusschlüssel | 1 | Stück | Stahl | Farbzink |
Spezifikation
| Kapazität | Breite | Tiefe | Höhe | Verpackungsmaß | Volumen |
| (U) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (CBM) |
| 4 | 600 | 450 | 280 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 6 | 600 | 450 | 368 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 9 | 600 | 450 | 501 | 635*485*235 | 0,072 |
| 600 | 635*635*231 | 0,093 | |||
| 12 | 600 | 450 | 635 | 665*595*236 | 0,093 |
| 600 | 665*635*231 | 0,098 | |||
| 15 | 600 | 450 | 769 | 635*940*98, 802*460*132 | 0,137 |
| 600 | 635*757*236 | 0,113 | |||
| 18 | 600 | 450 | 901 | 635*940*98, 935*460*132 | 0,137 |
| 600 | 935*630*236 | 0,139 |
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581