|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wellenlänge: | 850nm | Datenrate: | 1.25G |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | LC | Getriebe-Abstand: | 550M |
Compatiable: | HUAWEI, ZTE, Cisco, Nokia-Alcatel oder andere | Faser: | Einzelne Faser |
Zertifizierung: | CE RoHS FCC | Marken: | Kann besonders angefertigt werden |
Hervorheben: | optisches Modul des Transceiver-850nm,optisches Modul des Transceivers 1.25g,Faser-Transceiver LC DDM SFP |
Optisches Transceiver-Modul in mehreren Betriebsarten LC DDM SFPs 1.25G 850nm 550m
Der optische Transceiver ist mit der kleiner Form-Faktor-steckbaren (SFP) Multi-Quellvereinbarung (MSA) und SFF-8472 konform. Er bietet vorher nicht verfügbare Systemkosten, Verbesserung an, und Zuverlässigkeitsnutzen aufgrund des Seins heiß-steckbar. Der optische Transceiver ist ROHS, das, jedes der Komponenten konform ist, ist lead-free.they sind Hochleistung, die kosteneffektive Modulunterstützung, die von 155M-4.25Gbps und 300m-120km Getriebeabstand Daten-klassig ist.
EIGENSCHAFTEN:
Daten-klassig von 155M-4.25Gbps
Konform mit SFP MSA und SFF-8472 mit Duplex-LC-Behälter
Digital-Diagnoseüberwachung: Interne Kalibrierung oder externe Kalibrierung
Kompatibel mit RoHS
einzelne Stromversorgung +3.3V
Funktionierende Gehäusetemperaturstrecke 0°C zu +70°C (Werbung) oder zu -40°C zu +85°C (industriell)
ANWENDUNGEN:
Schalter, zum der Schnittstelle zu schalten
Geschaltete Rückwandanwendungen
Router-/Serverschnittstelle
Faser-Kanal
Einrichtungs-Informationen:
Datenrate | Abstand | Wellenlänge | LD | PD | Verbindungsstück | DDM |
1.25G | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
1.25G | 20km | T1550/R1310 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y |
2.5G | 20km | T1310/R1550 | DFB | FP | LC/SC | Y/N |
2.5G | 20km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 40km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1310/R1550 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
155M | 20km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
2.5G | 80km | T1490/R1550 | DFB | APD | LC | Y |
155M | 20km | T1310/R1490 | FP | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1310 | DFB | APD | LC | Y/N |
155M | 60km | T1550/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 40km | T1310/R1490 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC | Y/N |
155M | 40km | T1490/R1310 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 120km | T1550/R1490 | DFB | PIN | LC | Y |
155M | 120km | T1490/R1550 | DFB | PIN | LC/SC | Y/N |
1.25G | 80km | T1310/R1550 | DFB | APD | LC | Y/N |
1.25G | 80km | T1550/R1490 | DFB | APD | LC | Y/N |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581