Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Faseranzahl: | 2-144 Kern | Faser-Art: | G652D, G657A, 50/125,62.5/125, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Gepanzert: | Gewölbtes Stahlband | Struktur: | Angeschwemmtes loses Rohr |
Jacke: | PE/TPU | Anwendung: | Rohr/Luft-/Bedecken |
Hervorheben: | GYTS-Rohr-Faser-Optikführung,TPU-Rohr-Faser-Optikführung,Angeschwemmter Rohr-Lichtwellenleiter |
Bedeckenlichtwellenleiter losen Rohrs außenkabel der Rohr-Faser Optikdes Monomode--GYTS angeschwemmter direkter im Freien
Die Fasern, Monomode- oder muti Modus, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Ein Stahldraht, manchmal umhüllt mit Polyäthylen (PET) für Kabel mit hoher Faseranzahl, findet in der Mitte des Kernes als metallisches Stärkemitglied. Rohre (und Füller) werden um das Stärkemitglied in eine kompakte und Kreiskabelseele angeschwemmt. Das PSP wird longitudinal über der Kabelseele angewendet, die mit der Füllmasse gefüllt wird, um sie vor Wassereintritt zu schützen. Das Kabel wird mit einer PET-Hülle abgeschlossen.
Eigenschaften:
PET-Hülle schützt Kabel vor ultravioletter Strahlung
Gute mechanische und Temperaturleistung
Lose Rohrfüllmasse und Kabelseelefüllung 100%
Hochfestes loses Rohr, das die beständige Hydrolyse ist
Spezielle Rohrfüllmasse einen kritischen Schutz der Faser sicherstellen
Zerquetschen Sie Widerstand und Flexibilität
PSP Vergrößerung feuchtigkeitsfest
Stahldraht benutzt als das zentrale Stärkemitglied
Anwendung:
Angenommen Verteilung zur im Freien;
Passend für Luft, Rohrleitung, die Methode legt;
Langstrecken- und Inhausnetzkommunikation.
Parameter:
Teilnummer: Zugenommen um Faser 2 |
Faseranzahl | Rohre | Füller |
Kabel Od (Millimeter) |
Kabel Gewicht (kg/km) |
Dehnfestigkeit lang/kurzfristig (N) | Zerquetschen Sie Widerstand lang/kurzfristig (N) |
GYTS -2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,9 | 103 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,3 | 119 | 600/1500 | 300/1000 |
GYTS -38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11,2 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11,2 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12,2 | 158 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,8 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,8 | 198 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15,2 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15,2 | 227 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS -122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17,1 | 277 | 1000/3000 | 300/1000 |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17,1 | 278 | 1000/3000 | 300/1000 |
Faserfarbe
Zahl der Faser pro Rohr 8cores |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Blau | Orange | Grün | Brown | Grau | Weiß | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Rot | Schwarz | Gelb | Veilchen | Rosa | Aqua | |
Farbe 13~24 wird mit einem schwarzen Indikator markiert. Für schwarze Farbe benötigen Sie nicht markierten schwarzen Indikator, verwendet Naturfarbe stattdessen. |
Mechanische Eigenschaft des Kabels
Kern | Kabeldurchmesser | Gewicht | |||||
2 Kerne bis 60 Kerne | 10.0±0.3mm | 115±5kg/km | |||||
72 Kerne | 10.5±0.3mm | 120±5kg/km | |||||
96 Kerne | 12.5±0.3mm | 180±5kg/km | |||||
144 Kerne | 14.5±0.3mm | 245±5kg/km | |||||
Min Bending Radius (Millimeter) | Zeitdauer | 10D | |||||
Min Bending Radius (Millimeter) |
Kurzfristig | 20D | |||||
Minimales zulässiges Dehnfestigkeit (N) |
Zeitdauer | 600 | |||||
Minimales zulässiges Dehnfestigkeit (N) |
Kurzfristig | 1500 | |||||
Zerstampfungs-Last (N/100mm) | Zeitdauer | 300 | |||||
Zerstampfungs-Last (N/100mm) | kurzfristig | 1000 | |||||
Operation Temperatur (℃) |
-40+70 | ||||||
Installation Temperatur (℃) |
-20+60 |
Fasereigenschaft
Faserart | Einheit | Inspektion G652 |
Inspektion G652D |
Millimeter 50/125 |
Millimeter 62.5/125 |
Millimeter OM3-300 |
|
Bedingung | Nanometer | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Verminderung | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Dispresion | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Dispresion |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Bandbreite | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧400 | ≧160 | Bandbreite |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≧800 | ≧500 | ||
Nullstreuungswellenlänge | Nanometer | 1300-1324 | ≧1302, ≤1322 |
---- | ---- | ≧ 1295, ≤1320 |
|
Nulldispresion Steigung | Nanometer | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD maximales einzelnes Fibr | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
PMD-Entwurfs-Verbindungs-Wert | Ps (nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
FaserGrenzwellenlänge λc | Nanometer | ≧ 1180, ≤1330 |
≧1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
Kabel sutoff Wellenlänge λcc |
Nanometer | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
MF | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Numerisch Öffnung (Na) |
---- | ---- | 0,200+/ -0,015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Schritt (Durchschnitt von bidirektionalem Maß) |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Unregelmäßigkeiten über Faser Länge und Punkt |
DB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Dicontinuity | |||||||
Unterschiedrückstreuung Koeffizient |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Verminderungseinheitlichkeit | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Kern dimater | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Manteldurchmesser | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Beschichtender Durchmesser | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Beschichten/Buchfink konzentrisch Fehler |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Kreisförmigkeit nicht beschichten | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Kern/Umhüllung conentricity Fehler | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Locke (Radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Paket
Material 1.Packing: Hölzerne Trommel | |||||||
Länge 2.Packing: Standardlänge Kabel ist 2 Kilometer. Andere Kabellänge ist auch availabler | |||||||
wenn erforderlich durch custume |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581