Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | mpo lc-zum Duplexausbruchkabel | Polarität: | Schreiben Sie B |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | MPO-/MTPfrau | Faseranzahl: | 8/12/24 |
Faser-Art: | SM/MM/OM3/OM4 | Kabellänge: | 0.5/1/2/3m oder besonders angefertigt |
Kabel-Jacke: | PVC, LSZH, Plenum (OFNP) | Jacken-Farben: | Aqua, Orange, Grün, Rot, Blau, Grau, Schwarzes, gelb |
Anwendung: | Lösung 10G/40G/100G/400G Data Center | ||
Hervorheben: | Mpo OM3 Fleckenkabel,3m MPO Flecken-Kabel,mpo lc-zum Duplexausbruchkabel |
Frau 10G OM3 (Pinless) mpo in mehreren Betriebsarten lc-zum Duplexausbruchkabel
MPO-/MTPstammkabel, eine kosteneffektive Alternative zu zeitraubender Feldbeendigung, ist für Faser die mit hoher Dichte bestimmt, die in den Rechenzentren ausbessert, die Raumersparnis benötigen und Kabelmanagement troubles.0.35dB IL, MPO-Frau zu MPO-Buchse verringern und 3.0mm Bündelkabel ist für Direktanschluss 40G/100G und Rechenzentrumanwendungen mit hoher Dichte bestimmt. Theoretisch sind Stammkabel mit 12, 24, 48 und 72 Fasern verfügbar. Ihre Enden werden mit der Wahl des Kunden von 12 Faser oder 24 Verbindungsstücke der Faser MTP/MPO beendet.
EIGENSCHAFTEN
Einfügungsdämpfungsart verfügbar im Standard, Auslese/dämpfungsärmes
Faseranzahl verfügbar in 6, in 8, in 12 und in 24
MTP-/MPOverbindungsstückart verfügbar im Mann und weiblich
Faserart verfügbar in Inspektion (G652D, G657A1, G657A2), Millimeter (OM3, OM4)
Fanoutlänge verfügbar in 0.5m, in 1m, in etc.
Aus verschiedenen Fasernverbindungsstückart verfügbar in MTP, MPO mit APC- oder PC-Polierart
Einzel-Faserverbindungsstückart verfügbar in LC, Sc mit APC- oder UPC-Polierart
Fabrik beendet u. mit garantierter Qualität geprüft
Mit hoher Dichte Raum drastisch sparen
ANWENDUNG
Architektur mit hoher Dichte
Datenaustauschnetz
Optisches System-Zugangsnetz
Speicherbereich-Vernetzungsfaserkanal
MTP-/MPOspezifikationen:
Art | Monomode- | Monomode- | In mehreren Betriebsarten | |||
(APC polnisch) | (UPC polnisch) | (PC Polnisches) | ||||
Faseranzahl | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | 8,12,24 etc. | |||
Faser-Art | G652D, G657A1 etc. | G652D, G657A1 etc. | OM1, OM2, OM3 etc. | |||
Maximale Einfügungsdämpfung | Auslese | Standard | Auslese | Standard | Auslese | Standard |
Dämpfungsarm | Dämpfungsarm | Dämpfungsarm | ||||
DB ≤0.35 | ≤0.75dB | DB ≤0.35 | ≤0.75dB | DB ≤0.35 | ≤0.60dB | |
Rückflussdämpfung | DB ≥60 | DB ≥60 | Na | |||
Haltbarkeit | Zeiten ≥500 | Zeiten ≥500 | Zeiten ≥500 | |||
Betriebstemperatur | -40℃ | +80℃ | -40℃ | +80℃ | -40℃ | +80℃ | |||
Test-Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581