|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | fbt 1x2 Koppler-Teiler-Stahlrohr 0.9mm FC/APC | Verteilungskoeffizient: | 5/95 10/90….50/50 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration: | 1 in 2 heraus | PAKET: | Stahlrohr |
| Verbindungsstück: | FC/APC | Anwendung: | CATV/FTTH |
| Hervorheben: | Koppler-Teiler-Rohr 1x2 Fbt,FC-/APCkoppler-Teiler-Rohr,0.9mm Koppler-Teiler-Stahlrohr |
||
fbt 1x2 Koppler-Teiler-Stahlrohr 0.9mm FC/APC
Singlemode Koppler 1X2 2X2 bieten sehr niedrige Einfügungsdämpfung, niedrige Polarisationsabhängigkeit an und genaues Kopplungsverhältnis der ausgezeichneten Klimastabilität von 50/50 zu 1/99 und Faserart bloße Faser 250um, 3mm und loser Faser des Rohrs 900um sind mit sehr fester Einheitlichkeit verfügbar. Singlemode Standardkoppler und Breitbandkopplerkomponenten finden umfangreiche Anwendung, um die Energiespaltung und -Kontrollfunktionen in allen Arten Systeme der optischen Nachrichtenübertragung wahrzunehmen.
Eigenschaften:
Niedriger überschüssiger Verlust
Verschiedenes Kopplungsverhältnis
Kompakte Größe
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendung:
Fernbeförderungs-Telekommunikation
CATV-Systeme u. Glasfaser-Sensoren
Inhausnetz
FTTH U. LAN
| Singlemode Doppelfenster-Breitbandkoppler | ||
| Grad | P | |
| Kopplungsverhältnis (%) | 50/50 | 50/50 |
| Überschüssiger Verlust (typisch) (DB) | 0,1 | 0,15 |
| Maximaler lnsertion Verlust (DB) | 3,6 | 3,8 |
| Einheitlichkeit (Maximum) (DB) | 0,7 | 1,0 |
| Polarisations-Empfindlichkeit (DB) | 0,15 | 0,2 |
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310/1550±40 oder kundenspezifische Wellenlänge | |
| Kopplungsverhältnis | lnsertion Verlust | ||
| Prämie | Ein Grad | ||
| 40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 | |
| 30/70 | 6.0/2.0 | 6.4/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 8.5/1.7 | |
| 10/90 | 11.3/0.65 | 12.0/0.8 | |
| 5/95 | 14.8/0.4 | 15.3/0.55 | |
| 1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.35 | |
| Kopplungsverhältnis (%) | 1~50 | ||
| Richtdämpfung (DB) | >55 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -20~+80 | ||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||
| Faser-Art | Corning singlemode SMF-28 | ||
| Faser-Zopf-Länge (m) | 1 | ||
| Portkonfiguration | 1×2 oder 2×2 | ||
| Maße (Millimeter) | Paket D, E, F, G | ||
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581