Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Optischer Isolator des hohen stadiums der Isolierung 1550nm Polarisation-unempfindlichen Doppel | Isolatortyp: | Doppelstadium |
---|---|---|---|
PAKET: | 5,5 * 30 mm Stahlrohr | Grad: | P-Grad |
Pigtail Style: | 0.9mm | Zopflänge: | 1M |
Wellenlänge: | 1550nm | ||
Hervorheben: | Polarisations-unempfindliche Faser-optischer Isolator,Niedrige PDL-Faser-optischer Isolator,optischer Isolator des Doppelstadiums-1550nm |
Hohes Polarisation-unempfindliches Doppelstadiums-optischer Isolator der Isolierungs-1550nm
einzelnes Stadium 1310nm 1550nm/Doppelstadium Polarisation-unempfindlicher optischer Isolator verwendet Faraday-Effekt des Magnetoptikkristalles. Er führt optisches Licht in eine Richtung und beseitigt zurück Reflexion und Rückstreuung in der Rückwärtsrichtung an jeder möglicher Polarisation zu sättigen. Der einzigartige Epoxid-freie Entwurf des Herstellungsverfahrens und des Strahlengangs die hohe Leistung des Gerätes erhöhen, die Fähigkeit behandelt. Die Geräte werden mit Hochleistung, hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Kosten gekennzeichnet. Sie ist in Verstärkern EDFAs, Ramans, IN DWDM-Systemen, in den Faserlasern, in den Übermittlern und in anderen Faseroptikkommunikationsausrüstungen weitverbreitet gewesen, Reflexion und Rückstreuung zurück zu unterdrücken.
Eigenschaften
Hohe Isolierung
Niedrige Einfügungsdämpfung
Ultra niedrige PDL u. PMD
Niedrige Polarisations-Empfindlichkeit
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendung
Faser-Optikverstärker
CATV-Faser-Optikverbindungen
Faser-Optiksystem-Prüfung
Faser Optik-LAN Systems
Telekommunikation
Spezifikation
FISO-Reihen-optischer Isolator | Einzelnes Stadium | Doppelstadium | |||||||
P-Grad | Ein Grad | P-Grad | Ein Grad | ||||||
Funktionierende Wellenlänge Bandbreite |
Nanometer | 1310, 1480 oder 1550 | |||||||
Nanometer | ±15 | ±30 | |||||||
Art. Isolierung | DB | ≥40 | ≥36 | ≥50 | ≥48 | ||||
Min. Isolation | DB | ≥32 | ≥30 | ≥46 | ≥43 | ||||
Typische Einfügungsdämpfung | DB | 0,4 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | ||||
Max Insertion Loss | DB | 0,55 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | ||||
Rückflussdämpfung (In/Out) | DB | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 60/55 | ||||
PDL-Verlust | DB | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||||
PMD | DB | 0,15 | 0,5 | ||||||
Betriebstemperatur | °C | -5~+70 | |||||||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | |||||||
Faser Art | Corning SMF-28 | ||||||||
Max Optical Power | mW | 500 | |||||||
Paket-Maß | Millimeter | 5,5 x L30 (L38 für Jacke 900um) |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581