Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Hybride Kombination des Miniverdrahtungshandbuch-Hahnkoppler-Isolators | Isolatortyp: | Einzelnes/Doppelstadium |
---|---|---|---|
PAKET: | Φ5.5x40 | Grad: | P-Grad |
Pigtail Style: | 0.9mm | Verbindungsstück: | FC/APC |
Wellenlänge: | 1480/1550nm oder 980/1550nm | ||
Hervorheben: | Faserisolator hybride Kombination,Doppelfaserisolator des stadiums 1550nm,Mini Wdm Tap Coupler Isolator |
hybride Kombination 1480/1550nm oder 980/1550nm Mini Wdm Tap Coupler Isolator
UNIFIBER ITCW ist eine Kombination eines Wellenlängenabteilungsmehrfachkopplers, des Hahnkopplers und des Isolators in einem kompakten Paket. Dieses Produkt hat eine extrem - niedrige Einfügungsdämpfung und ein sehr stabiles Hahnkoppelungsverhältnis. Faseroptikverstärkung ist die ideale Anwendung für dieses Produkt.
Eigenschaften
Breiter funktionierender Wellenlängenbereich
Kompakte Größe
Hohe Isolierung
Ultra niedriges PDL&PMD
Epoxid-freier Strahlengang
Anwendung
Glasfaserverstärker
CATV-Glasfaserverbindungen
Verdrahtungshandbuch-Systeme
Glasfaserinstrumente
Spezifikation
Parameter | Einzelnes Stadium | Doppelstadium | Einheit | |||
Funktionierender Wellenlängenbereich | Zeichenkanal |
C-Band: 1528~1564 oder L Band: 1570~1605 |
Nanometer | |||
Pumpen-Kanal | 965~995 | Nanometer | ||||
Einfügungsdämpfung | Signal-Hafen | <1> | <>1,5 | DB | ||
Pumpen-Hafen | <>0,6 | |||||
Hahn-Hafen | 1% Hahn-Verhältnis | 19,2~21,0 | DB | |||
2% Hahn-Verhältnis | 16,2~18,0 | |||||
5% Hahn-Verhältnis | 12,2~14,0 | |||||
10 Hahn-Verhältnis | 9,6~10,8 | |||||
Wellenlängen-abhängiger Verlust | Signal zum Common | <0> | DB | |||
Wellenlängen-Isolierung | Signal zum Common@Pump-Wellenlängenbereich | >30 | DB | |||
Pumpe zum Common@Signal-Wellenlängenbereich | >12 | DB | ||||
Rückwärtsrichtungs-Isolierung (über SignalWellenlängenbereich, 0~70℃, alles Beschwichtigungsmittel) |
Common zu signalisieren | >21 | >36 | DB | ||
Polarisations-abhängiger Verlust | <0> | <>0,2 | DB | |||
Polarisations-Modus-Streuung (Standard) | <>0,25 | <>0,05 | ps | |||
Richtdämpfung | ≥50 | DB | ||||
Rückflussdämpfung | ≥45 | DB | ||||
Optische Energie | ≤500 | mW | ||||
Betriebstemperatur | -0~+70 | ℃ | ||||
Lagertemperatur | -40~+85 | ℃ | ||||
Faser-Art | Signal-u. Hahn-Häfen | Corning SMF-28 | - | |||
Allgemeine &Pump Häfen | Corning HI1060 | |||||
Paketgröße | Φ5.5x40 | Millimeter |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581