|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | mechanischer Multimodefaseroptikschalter des einzelnen Modus 1x1 | Wellenlänge: | 850/1310/1490/1550/1625/1650 |
|---|---|---|---|
| Netzteil (V): | 3V/5V | Steuermodell: | Nicht-Verriegeln oder Verriegeln |
| Faserdurchmesser: | 250um | Faser-Länge: | 1m oder spezifizieren |
| Verbindungsstück: | FC/UPC | Optische Route: | P1-P2 P1-P3 |
| Hervorheben: | Faser-LWL-Schalter 5V 250um,FC-/UPCmultimodefaser-LWL-Schalter,LWL-Schalter der mechanischen Faser-1x1 |
||
mechanischer Multimodefaser-Optikschalter Nicht-verriegelndes 5V 250um FC/UPC des einzelnen Modus-1x1
wird mechanischer LWL-Schalter 1x1 benutzt, um optisches Signal einzuschalten und abzustellen. Der mechanische LWL-Schalter 1x1 basiert auf moderner optoelektronischer integrierter Technologie. Mit der Entwicklung der optischen Nachrichtenübertragung, ist optische Schaltvorrichtung der Schlüssel zu einer neuen Generation des gesamt-optischen Netzes in der nahen Zukunft.
| Eigenschaften | Anwendungen |
| Nicht angepasste niedrige Kosten | Optisches Netz |
| Niedrige Einfügungsdämpfung | Schutz/Wiederherstellung |
| Hohe Kanal-Isolierung | Optische Singnal-Wegewahl |
| Hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit | Konfigurierbare optische fügen hinzu,/Tropfen |
| Epoxid-frei auf Strahlengang | Übermittler- und Empfängerschutz |
| Verriegeln und Nicht-Verriegeln | Netz-Test-System |
| Parameter | 1×1-MM/SM | |
| Wellenlängenbereich (Nanometer) | 850±40 | 1260~1650 |
| Funktionierende Wellenlänge | 850 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Einfügungsdämpfung (DB) | Art: 0,5 maximal: 0,8 | Art: 0,4 maximal: 0,6 |
| Rückflussdämpfung (DB) | MM≥30 SM≥50 | |
| Übersprechen (DB) | MM≥65 SM≥70 | |
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.05 | |
| Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.25 | |
| Temperatur-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.25 | |
| Wiederholbarkeit (DB) | ≤±0.02 | |
| Stromversorgung (V) | 3,0 oder 5,0 | |
| Lebenszeit (Zeit) | ≥10^7 | |
| Schalter-Zeit (Frau) | ≤8 | |
| Sendeleistung (mW) | ≤500 | |
| Betriebstemperatur (℃) | -20~+70 | |
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | |
| Maß (Millimeter) | (L) 27.0× (W) 12.6× (H) 8,0 | |
1, Spezifikationen ändert möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
2, über Spezifikation sind für Gerät ohne Verbindungsstück.
| Art | Pin | Elektroantrieb | Status-Sensor | ||||||
| 1×1 | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 | |
| Verriegeln | P1-P2 | V+ | Boden | -- | -- | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich |
| Heller Abschluss | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
| Nicht-Verriegeln | P1-P2 | V+ | -- | -- | Boden | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich |
| Heller Abschluss | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss | |
| Status einer | Status zwei |
| Spezifikationen | Spannung | Gegenwärtig | Widerstand |
| Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
| nicht-Verriegeln 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
| Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
| nicht-Verriegeln 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Mechanische Maße
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581