Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | 10Gbase-T RJ45 Faser zu Ethernet-Transceiver 30m | Datenrate: | Faser zum Ethernet-Transceiver |
---|---|---|---|
Kabel: | Kabel der Katzen-6a/7 | Reichweitenabstand: | 30m |
Verbindungsstück: | RJ45 | Zertifizierung: | CE RoHS FCC |
Marken: | kann besonders angefertigt werden | ||
Hervorheben: | Bleifreie Faser zum Ethernet-Transceiver,30m kupferne SFP Transceivers,Faser 10Gbase-T zum Ethernet-Transceiver |
10Gbase-T RJ45 Faser zu Ethernet-Transceiver 30m
Steckbare (SFP) Transceivers der SFP+-10GBASE-T Kupfer-kleinen Form basieren auf der multi Quellvereinbarung SFPs (MSA). Sie sind mit den Standards 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T/1000base-T kompatibel, wie in IEEE Geschlechtskrankheit 802,3 spezifiziert. SFP+-10GBASE-T benutzt den SFPs RX_LOS-Stift für Verbindungsanzeichen.
Produkt-Eigenschaften
Unterstützung 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T/1000base-T
Heiß-steckbarer SFP-Abdruck
Kompakte Versammlung des Verbindungsstücks RJ-45
RoHS konform und bleifrei
Einzelne +3.3V-Stromversorgung
10 Gigabit Ethernet über Kabel der Katze 6a
Umgebungstemperatur: 0°C zu +65°C
Anwendungen
Gigabit Ethernet
Faser-Kanal
Schalter, zum der Schnittstelle zu schalten
Geschaltete Rückwandanwendungen
Router-/Serverschnittstelle
Andere Lichtleitstrecken
Spezifikation:
Unterstützung | 10Gbase-T/5Gbase-T/2.5Gbase-T |
Vertrag | Compactnnector-Versammlung |
RoHS | konform und bleifrei |
Versorgung | 3.3V |
Umgebungstemperatur | 0°C zu +60°C |
Standard | Kabel | Reichweite | Wirts-Hafen |
10gbase-T | CAT6A | 30m | xfi |
5Gbase-T/2.5Gbase - t | CAT5E | 50m | 5Gbase - R/2.5GBase-X |
1000base-T | CAT5E | 100m | 1000base-FX |
Pin | Symbol | Name/Beschreibung | Hinweis |
1 | VEET | Übermittler gerieben (Common mit Empfänger-Boden) | 1 |
2 | TFAULT | Übermittler-Störung. Nicht gestützt | |
3 | TDIS | Übermittler-Sperrung. Laser-Ertrag behindert auf hohem oder offenem | 2 |
4 | MOD_DEF (2) | Datenleitung der Modul-Definitions-2. für Serien-Identifikation | 3 |
5 | MOD_DEF (1) | Uhrlinie der Modul-Definitions-1. für Serien-Identifikation | 3 |
6 | MOD_DEF (0) | Modul-Definition 0. Geerdet innerhalb des Moduls | 3 |
7 | Rate Select | Keine Verbindung erforderte | |
8 | LOS | Hoch zeigt nicht verbunden an. Tief zeigt verbunden an. | 4 |
9 | DREHEN Sie sich | Empfänger gerieben (Common mit Übermittler-Boden) | 1 |
10 | DREHEN Sie sich | Empfänger gerieben (Common mit Übermittler-Boden) | 1 |
11 | DREHEN Sie sich | Empfänger gerieben (Common mit Übermittler-Boden) | 1 |
12 | RD | Empfänger wandelte DATEN heraus um. Wechselstrom verband | |
13 | RD+ | Empfänger Nicht-wandelte DATEN heraus um. Wechselstrom verband | |
14 | DREHEN Sie sich | Empfänger gerieben (Common mit Übermittler-Boden) | 1 |
15 | VCCR | Empfänger-Stromversorgung | |
16 | VCCT | Übermittler-Stromversorgung | |
17 | VEET | Übermittler gerieben (Common mit Empfänger-Boden) | 1 |
18 | TD+ | Übermittler Nicht-wandelte DATEN herein um. Wechselstrom verband. | |
19 | TD | Übermittler wandelte DATEN herein um. Wechselstrom verband. | |
20 | VEET | Übermittler gerieben (Common mit Empfänger-Boden) | 1 |
Einrichtungs-Informationen:
Linie Hafen | Kabel | Reichweite | Wirts-Hafen |
10Gbase-T | CAT6A | 30m | 10GBase-R |
5Gbase-T | CAT5E | 50m | 5GBase-R |
2.5Gbase-T | CAT5E | 50m | 2.5GBase-X |
1000base-T | CAT5E | 100m | SGMII mit |
100base-Tx | CAT5E | 100m | SGMII mit |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581