Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Cisco QSFP-100G-LR4-S kompatibles 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km optisches Transceiver-Modul DOM LC | Datenrate: | 100GBASE-LR4 QSFP28 |
---|---|---|---|
Form-Faktor: | QSFP28 | Transimitter-Art: | LAN-VERDRAHTUNGSHANDBUCH DML |
DDM/DOM: | Gestützt | Wellenlänge: | 1310nm |
Getriebe-Abstand: | 10KM | Schnittstelle: | Lc-Duplex |
Zertifizierung: | CE RoHS FCC | Marke: | kann besonders angefertigt werden |
Hervorheben: | Optisches Transceiver-Duplexmodul LC,optisches Modul des Transceiver-1310nm,SMF-Faser-Optiktransceiver |
Cisco QSFP-100G-LR4-S kompatibles 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km optisches Transceiver-Modul DOM LC SMF
Das Modul des Transceivers QSFP28 ist für Verbindungen des Ethernets 103Gigabit vorbei 10km Einmodenfaser bestimmt. Es ist mit IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 konform. Digital-Diagnostikfunktionen sind- über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie durch das QSFP+ MSA spezifiziert.
Eigenschaften:
Unterstützungen 103Gbps
Einzelne Stromversorgung 3.3V und Verlustleistung <3>
bis 10km über SMF
HandelssacheTemperaturspanne: 0℃ zu 70℃
Vier Kanäle 25Gbps DML LAN-WDM auf Senderseite
Pin- und TIA-Reihe auf der Empfängerseite
elektrische Schnittstelle 4x25G
Duplex-LC-Behälter
I2C-Schnittstelle mit integrierter Digital-Diagnoseüberwachung
RoHS 6 konform
Anwendungen:
100GBASE-SR4
Infiniband QDR/DDR/SDR
Verbindungen des Datacom 100G
Spezifikation:
Spezielles. | Datenrate | Wellenlänge | Faser | Abstand | Optisch | Tx-Energie | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (Nanometer) | Art | Fach. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 Kilometer | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 Kilometer | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 Kilometer | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 Kilometer | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 Kilometer | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 Kilometer | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581