Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Doppeleinmodenfaser-Transceiver 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC | Datenrate: | 100G QSFP28 ZR4 |
---|---|---|---|
Form-Faktor: | QSFP28 | DDM/DOM: | Gestützt |
Wellenlänge: | 1310nm | Getriebe-Abstand: | 80km |
Schnittstelle: | Lc-Duplex | Zertifizierung: | CE RoHS FCC |
Marke: | kann besonders angefertigt werden | ||
Hervorheben: | Lc-Duplexeinmodenfasertransceiver,80km SFP Faser-Transceiver,Transceiver der Einmodenfaser 1310nm |
Duplexeinmodenfaser-Transceiver 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
Doppeleinmodenfaser-Transceiver 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC
100G QSFP28 ZR4 ist für 80km Anwendungen optischer Nachrichtenübertragung bestimmt. Dieses Modul enthält 4-spurigen optischen Sender, den optischen Empfänger mit 4 Wegen und Modulmanagementblock einschließlich das inter- serienmäßiggesicht mit 2 Drähten. Die optischen Signale werden zu einer Monomodefaser durch ein industriekompatibles LC-Verbindungsstück gemultiplext
Eigenschaften:
QSFP28 MSA konform
Heiße steckbare 38 Stiftelektrische Schnittstelle
4 Entwurf LAN-WDM Wege MUX/DEMUX
elektrische Schnittstelle 4x25G
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme 6.5W
Lc-Duplexverbindungsstück
Gesamte Bitgeschwindigkeit der Unterstützungs 103.125Gb/s
Bis 80km Getriebe auf Einmodenfaser
Funktionierende Gehäusetemperatur: 0℃ zu 70℃
Einzelne Stromversorgung 3.3V
RoHS 2,0 konform
Anwendungen:
100GBASE-ZR4
Telekommunikationsvernetzung des Ethernet-100G
Spezifikation:
Spezielles. | Datenrate | Wellenlänge | Faser | Abstand | Optisch | Tx-Energie | Rx Sens. | Temp. |
(bps) | (Nanometer) | Art | Fach. | (dBm) | (dBm) | (℃) | ||
QSFP28 SR4 | 100G | 850 | 8x MMF | OM3 70 m | VCSEL | -6~2.4 | -10.3~2.4 | 0~70 |
OM4 100 m | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100G | 1310 | 8x SMF | 2 Kilometer | DML/PIN | -8.4~2.4 | -11 | 0~70 |
QSFP28 CWDM4 | 100G | CWDM | 2x SMF | 2 Kilometer | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
QSFP28 IR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 2 Kilometer | DML/PIN | -6.5~2.5 | -10~2.5 | 0~70 |
LR4 | 100G | LWDM | 2x SMF | 10 Kilometer | DML/PIN | -4.3~4.5 | -10.6~4.5 | 0~70 |
ELR4+ | 100G | LWDM | 2x SMF | 20 Kilometer | DML/PIN | -2.5~4.5 | -14.5~4.5 | 0~70 |
ER4* | 100G | LWDM | 2x SMF | 30~40 Kilometer | EML/APD | -2.5~2.9 | -20.5~-3.5 | 0~70 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581