Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | passive CWDM Komponenten 1x2 | Operations-Wellenlänge: | 1270nm~1610nm oder 1271~1611nm |
---|---|---|---|
Kanal-Raum: | 20nm | Kanaldurchlassbereich: | ±7.5 oder ±6.5nm |
Verbindungsstück: | LC/APC | Maß: | 5.5*38mm |
Hervorheben: | 3 passive CWDM Komponenten der Hafen-,passive CWDM Komponenten 1x2,Faser-Optikmehrfachkoppler LC APC |
Gerät des Drei-Hafens CWDM wird hauptsächlich im passiven Wellenlängenabteilungs-Mehrkanalausrüstungsmodul benutzt. Es ist eine Art Wellenlängenabteilungsmehrkanalausrüstungstechnologie, die auf TFF basiert (Dünnfilmfilter). Es hat eine Vielzahl von Paketgrößen und von Wellenlängenwahlen. Es besteht aus drei Häfen: COM, überschreiten und reflektieren sich. Der Wellenlängenbereich entspricht dem ITU-I G.695 Standard. Er kann multiplexen, entmultiplexieren oder der Hinzufügentropfen, der unterschiedliches Licht Verdrahtungshandbuch-Systems multiplext sowie Signalübertragungsgeschwindigkeit und die Kommunikationskapazität erhöht. CWDM-Gerät ist in der Telekommunikation, Radio und Fernsehen, Unternehmensnetzwerk, Campusnetz und andere Felder weitverbreitet.
Eigenschaften | Anwendungen |
Niedrige Einfügungsdämpfung | Linie Überwachung |
Breiter Durchlassbereich | Verdrahtungshandbuch-Netz |
Hoher Kanal | Telekommunikation |
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | Zelluläre Anwendung |
Epoxy-Kleber frei auf Strahlengang | Optischer Verstärker der Faser |
Zugangsnetz |
Spezifikation:
Parameter | Spezifikation | ||||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 oder 1271~1611 | ||||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||
Durchlauf-Kanal-Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.6 | ||||
Reflexions-Kanal-Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.4 | ||||
Kanal-Kräuselung (DB) | <0> | ||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | ≥30 | |||
Nicht-angrenzend | ≥40 | ||||
Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/℃) | <0> | ||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | <0> | ||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||
Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | ||||
Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||
Opterating-Temperatur (℃) | -20~+75 | ||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||
Paketmaß (Millimeter) | Φ5.5xL38 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581