|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Modul CCWDM MUX/DEMUX | Struktur: | Mux/Demux |
---|---|---|---|
entral Wellenlänge: | 1270~1610nm (1271~1611nm) | Nein von den Kanälen: | 4/6/8/10/12/16/18ch |
Kanalabstand:: | 20nm | Paketmaß: | 55x45x6mm (LxWxH) |
Hervorheben: | Modul CCWDM DEMUX,Modul Mux Demux,PON-Netze beanspruchen Berg-Mehrfachkoppler stark |
CCWDM basieren auf der freien Raumfahrttechnik, eingesetzt für Netzwerkexpansion, es ist die CCWDM-cmpact Paketart, passendes für Netz 4G und 5G auch. Besonders für 5G Fronthaul AAU/BBU weit mit 10G, 25G oder anderer Art optisches transceiver.CCWDM hat zwei Vorteile, kompaktes Paket und niedrige Einfügung loss.UNIFIBER, bis zum Gestellberg 18Ch 1U zur Verfügung zu stellen, erzielen bidirektionales MUX/DEMUX über einzelner Faser. Unter 18Ch CCWDM, verfügbar mit UPG-Hafen. Bis zu 18Ch seien Sie ohne UPG-Hafen. Alle Arten Zahlkanal können Monitor Hafen, 1% oder 2% stützen, die optional sind.
Eigenschaften
Hohe Isolierung
Niedrige PDL
Breite funktionierende Wellenlänge:
Ab 1260 Nanometer zu 1620nm
Niedrige Einfügungsdämpfung
Kompaktbauweise, Minigröße
Gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
Breite Betriebstemperatur:
Von -40°C zu 85°C
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Anwendungen
CWDM-System
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Specificaiton
Parameter | Einheit | Wert | |||
Kanalnummer | CH | 10 | 12 | 16 | 18 |
Kanal-Raum | Nanometer | 20 | |||
Zentrale Wellenlänge | Nanometer | 1270~1610 (1271~1611) | |||
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1260-1620 | |||
Mittelwellenlängengenauigkeit | Nanometer | ±0.5 | |||
Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) | Nanometer | ±7.5 | |||
Durchlassbereich-Flachheit (Kräuselung) | DB | ≤0.5 | |||
Einfügungsdämpfung (Maximum) | DB | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Nebenkanalisolierung | DB | ≥30 | |||
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥40 | |||
Polarisations-Modus-Streuung | ps | ≤0.2 | |||
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | ≤0.2 | |||
Richtdämpfung | DB | ≥45 | |||
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | |||
Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit | dB/°C | 0,005 | |||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung | nm/°C | 0,002 | |||
Operations-Temperatur | °C | -5~+70 | |||
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | |||
Paket-Maß | Millimeter | ABS Kasten |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581