Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Faser-optischer Isolator der hohen Leistung | Isolatortyp: | Einzelnes Stadium oder Doppelstadium |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | Band 1310nm/1480nm/1550nm/L | Pigtail Style: | Bloße Jacke der Faser 900um |
Verbindungsstückart: | LC/SC/FC/ST oder keine | Paket: | Stahlrohr |
Hervorheben: | Faser-optischer Isolator der Jacken-900um,optischer Isolator der Faser-10W,optischer Isolator des Monomode--1480nm |
Der Polarisations-unempfindliche Isolator ist entsprechend Telcordia-Standard entworfen und hergestellt. Der einzigartige Epoxid-freie Entwurf des Herstellungsverfahrens und des Strahlengangs die Geräthohe leistung erhöhen, die Fähigkeit behandelt. Das Gerät wird mit Hochleistung, hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Kosten gekennzeichnet. Es ist in EDFAs, in den Faserlasern, in den Übermittlern und in anderen Kommunikations- über Lichtwellenleiterausrüstungen weitverbreitet gewesen, Reflexion und Rückstreuung zurück zu unterdrücken.
Eigenschaften
Hohe IsolationLow-Einfügungsdämpfung
Verlust der hohen Rendite
Prüfung
Niedrige Polarisations-Empfindlichkeit
Anwendung
Faser Optik-AmplifiersCATV-Faser-Optikverbindungen
Faser-Optiksystem-Prüfung
Faser Optik-LAN Systems
Telekommunikation
Spezifikation
Parameter | Einheit | HP-ISO 13/14/15 | HPISO 980 | HPISO 1064 | ||
Einzelnes Stadium | Doppelstadium | |||||
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310 oder 1480 oder 1550 | 980 | 1064 | ||
Bandbreite | Nanometer | ±15 | ±30 | ±10 | ±10 | |
Typische Isolierung | DB | 42 | 55 | 32-40 | 32-40 | |
Minimale Isolierung | DB | 32 | 42 | 25 | 26 | |
Typische Einfügungsdämpfung | DB | 0,5 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | |
Maximale Einfügungsdämpfung | DB | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
Abhängiger Verlust der Polarisation | DB | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,15 | |
Polarisationsmodusstreuung | ps | 0,2 (0,05 verfügbar auf Anfrage) | ||||
Input/Output Rückflussdämpfung | DB | ≥65/55 | ≥65/55 | ≥50/50 | ≥50/50 | |
Max Power-Versorgung | mW | 1,3,5,10,20 oder spezifizieren | 1 | 1,3,5,10, 20 oder spezifizieren | ||
Faser-Art | - | Corning SMF-28 | Faser HI 1060 oder LMA | |||
Betriebstemperatur | °C | -20 | + 70 | ||||
Lagertemperatur | °C | -40 | +85 |
Anmerkung: 1. Alle Parameter sind für Gerät ohne Verbindungsstücke.
2. Spezielle Spezifikationen können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581