Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | 1x2 850/1300 50/125um OM3 PLC-Teiler in mehreren Betriebsarten | Konfiguration: | 1 in 2 heraus |
---|---|---|---|
Paket: | Ministahlrohr | Faserart: | Millimeter 50/125um OM3 |
Zopfart: | 900um lösen Rohr | Verbindungsstück: | Besonders angefertigt |
Hervorheben: | Teiler PLC-OM3 in mehreren Betriebsarten,Teiler PLC-125um in mehreren Betriebsarten,Faser-optischer Teiler des Hafen-1x2 |
Plc-Teiler in mehreren Betriebsarten ist ein passives optisches Gerät, das benutzt wird, um Eingangssignale in zwei oder mehr Ausgangssignale aufzuspalten. Sie sind zum Funktionieren über einem breiten Wellenlängenbereich von 650 Nanometer bis 1350 Nanometer fähig (Art. 650nm, 850nm und 1300/1310nm). 62.5/125 und 50/125 (Faser OM1, OM2, OM3 und OM4) sind jetzt verfügbar. Wellenlänge dieser Mehrmodenfaser PLC-Teilereigenschaften unempfindlich, unempfindliche, niedrige Einfügungsdämpfung des Modus, hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Eigenschaften
Ausgezeichnete Klimastabilität
Ausgezeichnetes mechanisches
Gute Einheitlichkeit und niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige Polarisations-abhängiger Verlust
Stabilität Telcordia GR-1221 und GR-1209
Anwendung
Data Center
Kommunikationssysteme in mehreren Betriebsarten
Faser-Sensor-Systeme
Multimodefaser Optik-PLC-Teiler-Spezifikationen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 650-1350 (Art. 850/1310 ± 40); Andere auf Anfrage | |||||
Portkonfiguration | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x16 |
Typische Einfügungsdämpfung (DB) | 3,4 | 5,5 | 6,7 | 9,0 | 10,2 | 13,5 |
Max Insertion Loss (DB) | 3,7 | 5,8 | 7,0 | 9,4 | 10,5 | 14,0 |
Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥40 | |||||
Richtdämpfung (DB) | ≥50 | |||||
Faser-Art und Jacke | (50/125 oder 62.5/125) Multimodefaser OM1/OM2/OM3/OM4 mit 900μm Jacke | |||||
Betriebstemperatur (°C) | -40 | +85 | |||||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | |||||
Paket-Größe: H x W x L (Millimeter) | 4×7×50 | 4×7×50 | 4×7×55 | 4x7x60 | 4x7x55 | 4x12x60 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581