Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Polarisationserhaltender (P.M.) optischer Isolator 20W 850nm/980nm/1060nm der hohen Leistung | Wellenlänge: | 850nm/980nm/1060nm/1310nm/1550nm |
---|---|---|---|
Höchstleistungs-Behandlung (ununterbrochene Welle): | 1, 5, 10, 20, 30, 50 | Faser-Art: | HI1060, PM980 Faser, 10/125 Sc, PM1060L oder andere |
Zopfart: | 250μm bloße Faser oder 900μm loses Rohr | Name: | Doppelstadiums-optischer Isolator |
Hervorheben: | P.M.-Doppelstadiums-optischer Isolator,optischer Isolator des Doppelstadiums-1550nm,Isolator 10KW aus optischen Fasern |
Umfasst polarisationserhaltende (P.M.) optische Isolator-Reihe der hohen Leistung Inline-Art, Strahl erweiterten Isolator, Faser herein und des freien Raumes heraus Isolator und Isolator etc. des freien Raumes. Sie werden mit niedriger Einfügungsdämpfung, hoher Isolierung, der Behandlung der hohen Leistung, Verlust der hohen Rendite, ausgezeichneter Klimastabilität und Zuverlässigkeit gekennzeichnet. Optische Isolatoren sind optische Geräte, die erlauben, dass Licht in nur eine Richtung übertragen wird. Sie sind häufig am benutztesten, jedes mögliches reflektierte Licht am Eintragen der Quelle zu verhindern, irgendwelche Feedbackprobleme so verhindernd, ist sie in Faserlaser-System weitverbreitet gewesen. Für Wellenlänge von Arten 980nm, P.M. und Nichtp.M., sind Faser kann, mit Energiezuständen von CW besonders angefertigt werden verfügbar, oder die Impuls-und Energie-Behandlung von 5W, 10W, 20W, 30W, 50W kann besonders angefertigt werden.
EIGENSCHAFTEN DES OPTISCHEN ISOLATORS DER HOHEN LEISTUNG
Polarisation unabhängig
Niedrige Einfügungsdämpfung
Hohe Isolierungs-und Rückflussdämpfung
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
ANWENDUNGEN DES OPTISCHEN ISOLATORS DER HOHEN LEISTUNG
Faser-Verstärker
Faser-Laser
Prüfungsinstrumente
Mopa-Faser-Laser
Spezifikation
Parameter | Werte | Einheit | |||
Stadium | Einzeln | Doppel | - | ||
Grad | P | P | - | ||
Operations-Wellenlänge | 1310nm/1550nm | Nanometer | |||
Funktionierender Wellenlängenbereich | ±20 | Nanometer | |||
Art. Höchstisolierung | 42 | 40 | 58 | 55 | DB |
Min.Isolation an 23℃ | 30 | 29 | 46 | 45 | DB |
Art. Einfügungsdämpfung an 23℃ | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | DB |
Max. Einfügungsdämpfung an 23℃ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | DB |
Min.Extinctions-Verhältnis nur für P.M. | 20 | 18 | 20 | 18 | DB |
Min.Extinctions-Verhältnis (nur für f-Art) | 25 | 23 | 25 | 23 | DB |
Verlust Max. Polarization Dependent an 23℃, nur für PU | 0,15 | DB | |||
Min. Rückflussdämpfung (Input/Output) | 55/50 | DB | |||
Energie Max. Average Optical (CW) | Art A: 5, Art B: 20 | W | |||
Max. Höchstleistung für ns-Impuls | 10 | Kilowatt | |||
Max.Tensile-Last | 5 | N | |||
Faser TypeMin. | P.M. Panda Fiber | - |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581