Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Koppler-Isolator-hybride Kombination des Verdrahtungshandbuch-Hahn-980/1550nm | Stadium: | Einzelnes/Doppelstadium |
---|---|---|---|
Hahn-Verhältnis: | 1% 2% 5% | Zopf Stype: | bloße Faser 250um oder loses Rohr 900um |
Verbindungsstück: | LC/UPC | Anwendung: | Faseroptikverstärker |
Hervorheben: | Verdrahtungshandbuch-Hahn-Koppler-Isolator,Koppler-Isolator des Hahn-980nm,Hybride Kombinations-Isolator aus optischen Fasern |
Eigenschaften | Anwendungen |
Breiter funktionierender Wellenlängenbereich | Faseroptikverstärker |
Niedrige Einfügungsdämpfung | CATV-Faseroptikverbindung |
Hohe Kanalisolierung | Verdrahtungshandbuch-System |
Ultra niedrige PDL u. PMD | Faseroptikinstrument |
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | Übermittler- und Faserlaser |
Epoxy-Kleber frei auf Strahlengang | Labor-R&D |
Parameter | Einzelnes Stadium | Doppelstadium | |
Signal-Operations-Wellenlängenbereich (Nanometer) | C-Band | 1530 | 1565 | |
Pumpen-Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 960 | 990 | ||
Isolierung (DB) (über SignalWellenlängenbereich @23℃, alles BESCHWICHTIGUNGSMITTEL) | ≥30 | ≥42 | |
Wellenlängen-Isolierung (DB) (4 bis 2 @λ Signal) | ≥15 | ||
Wellenlängen-Isolierung (DB) (1 bis 2 oder 2 bis 1 @λ Pumpe) | ≥30 | ||
Einfügungsdämpfung (über Wellenlängenbereich und 0 zu +70℃, alles BESCHWICHTIGUNGSMITTEL) (DB) | Pumpen-Kanal | ≤0.6 | |
Zeichenkanal | ≤1.3 | ≤1.4 | |
Hahn-Verhältnis 1% | 19.0~21.0 | ||
Hahn-Verhältnis 2% | 16.2~18.0 | ||
Hahn-Verhältnis 5% | 12.2~14.0 | ||
Temperatur-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.25 | ≤0.3 | |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.5 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ||
Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | |
PMD (ps) (niedrige PMD-Wahl) | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Energie-Behandlung (mW) | 300 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -10 | +75 | ||
Lagertemperatur (℃) | -40 | +85 | ||
Paket-Maß (Millimeter) | Φ5.5 x L38 | ||
Faser-Art | Faser 1060 Corning HI am allgemeinem/Pumpenhafen | ||
Faser 1060 Corning HI oder SMF-28e Faser am allgemeinen Hafen | |||
Faser Corning SMF-28e am Signalhafen |
Spezifikationen 1.Above sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
2.Specifications ändert möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581