Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Hybrider polarisationserhaltender Hahn-Isolator-Doppelstadium 1310/1480/1550 Nanometer | Stadium: | Einzelnes/Doppelstadium |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1310, 1480 oder 1550nm | Faser: | 250um |
Verbindungsstück: | ST/UPC | Paket: | Stahlrohr |
Hervorheben: | Hybrider polarisationserhaltender Hahn-Isolator,Instandhaltungshahn-Isolator St. UPC,optischer Isolator des Doppelstadiums-1480nm |
Der polarisationserhaltende Hahn-Isolator kombiniert einen Hahnkoppler und empfindlichen einen Isolator der Polarisation in ein einzelnes kompaktes Paket. Er hat hohen ER und sehr niedrige Einfügungsdämpfung. Die Komponente ist für Faserverstärker und Faseroptiksystem ideal, in dem Signalüberwachung angefordert wird.
Eigenschaften
Hohes lsolation
Niedriger lnsertion Verlust
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen
Faser-Laser
Optische transmitters&Transceivers
Faser Amplifiers&Fiber-Sensoren
Spezifikationen | ||||
Parameter | Einheit | Einzelnes Stadium | - | Doppelstadium |
Mittelwellenlänge (λc) | Nanometer | - | 1310, 1480 oder 1550 | |
Funktionierender Wellenlängenbereich | Nanometer | - | λc ± 15 | - |
Max. Excess Loss | DB | 0,8 | - | 0,9 |
Hahn-Verhältnis | % | - | 1 ± 0,2, 2 ± 0,4, 4 ± 0,8, 5 ± 1,0, 10 ± 2,0 | - |
Art. Höchstisolierung | DB | 40 | - | 55 |
Min. Isolation, λc ± 10 Nanometer, 23℃, alle Polarizationszustände | DB | 30 | - | 48 |
Min. Extinction Ratio | DB | - | 20 | |
Min. Rückflussdämpfung | DB | - | 50 | - |
Min. Directivity | DB | - | 50 | - |
Max. Optical Power (ununterbrochene Welle) | mW | - | 300 | - |
Max. Zugbeanspruchung | N | - | 5 | - |
Betriebstemperatur | ℃ | - | -5 bis +70 | - |
Lagertemperatur | ℃ | - | -40 bis +85 | - |
Faser-Art | - | - |
SMF-28 oder P.M.-Pandafaser für Hahnhafen P.M.-Pandafaser für Input- u. Ausgabebausteine |
- |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581