Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Kanal 100GHz 40 athermales Modul AWG-Lehre DWDM | Zahl von Kanälen: | Kanal 40 |
---|---|---|---|
Filterform: | Flach übersteigen Sie/Gaußsch | Operations-Wellenlänge: | Funktionierende Wellenlänge |
1. Kanal: | C21 C22 C23… C59 C60 C61 | Faser-Art: | 250um entblößen loses Rohr der Faser 0.9/2.0/3.0mm |
In-/Outverbindungsstück: | LC/UPC | Konfiguration: | Mux/Demux |
Pakete: | ABS Modul | ||
Hervorheben: | Athermales Modul AWG-Lehre DWDM,40 Modul des Kanal-DWDM,funktionierender Mehrfachkoppler der Wellenlängen-100GHz |
Kanal des C-Band-100GHz 40 Spitzen- athermalen Moduls AWG-Lehre DWDM flacher/Gaußscher Filter
Athermale Module AWG-Lehre (athermales gekleidetes Wellenleiter-Gitter) Mux/DeMux sind ein Teil einer Reihe Hochleistungsprodukte, die auf Silikon-aufsilikonplanartechnik basieren. Sie funktioniert an den Wellenlängen ab 1526 Nanometer 50GHz oder 100GHz Kanalabstand IFU-Gitters DWDM zu 1565nm.
EIGENSCHAFTEN
Hohe Isolierung
Niedrige Einfügungsdämpfung
Doppelstromversorgung
Sein kann Management durch Konsole und Nanometer
Expoxy-freier Strahlengang
Niedriges integriertes totalübersprechen
Ausgezeichnete Stabilität u. Zuverlässigkeit
Ausgezeichnete Wellenlängengenauigkeit u. -stabilität
Athermaler Entwurf
Anwendungen:
DWDM-Getriebe
Metro-Bereichs-Netze
Fernnetze
PON-Netze
Bausteine für ROADM
Bausteine für VMUX
Spezifikation:
Parameter | Kanal des C-Band-100GHz 40 Spitzen- athermalen Moduls AWG-Lehre DWDM flacher/Gaußscher Filter | |||||
Kanal-Raum (Gigahertz) | 50GHz | 100GHz | ||||
Durchlassbereich-Art | Flach | Gaußsch | Flach | |||
Zentrale Wellenlänge | ITU-T Gitter | |||||
Grad | Art | Minute | Art | Minute | Art | Minute |
Kanalnummer | 80/96 | 32/40/48 | ||||
Wellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
Durchlassbereich @1dB (Nanometer) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
Durchlassbereich @3dB (Nanometer) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
Einfügungsdämpfung (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
Angrenzendes Übersprechen (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
Nicht-angrenzendes Übersprechen (DB) | >26 | |||||
Gesamtübersprechen (DB) | >20 | >21 | ||||
Rückflussdämpfung (DB) | >40 | |||||
Kräuselung (DB) | <1> | <0> | ||||
Einheitlichkeit (DB) | <1> | |||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
Polarisations-Modus-Streuung (ps) | <0> | |||||
Chromatische Streuung (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
Betriebstemperatur (℃) | -5|75 | |||||
Lagertemperatur (℃) | -40|85 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581