|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktionierende Wellenlänge: | 1470nm~1610nm 8 passives optisches Modul des Kanal-CWDM Mux Demux | Nein vom Kanal: | Kanal 8 (1470nm~1610nm) |
|---|---|---|---|
| Paket: | ABS Modul | Verbindungsstück: | LC/UPC |
| Faser-Art: | 900um lösen Rohr | Konfiguration: | Mux oder Demux |
| Kanalabstand: | 20nm | ||
| Hervorheben: | 8 Kanal CWDM Mux Demux,1610nm CWDM Mux Demux,Passives optisches Modul LC UPC |
||
1270nm~1610nm 4/6/8/16 passives optisches Modul des Kanal-CWDM Mux Demux ist eine ausgezeichnete Wahl für die zunehmende Bandbreitenkapazität beim Kosten unten halten. basiert auf Standardtechnologie des dünnfilm-Filters (TFF) mit einem eigenen Verpacken, werden unsere CWDM MUX DEMUX tadellos entsprochen, um PDH, HAVW/SONET, ETHERNET-Services zu transportieren über WWDM, CWDM und DWDM im optischen Metrorand und in den Zugangsnetzen.
ANWENDUNG
CWDM-Kanäle fügen hinzu,/Tropfen
CWDM
CATV-Faser-Lichtleitstrecken
Zugreifendes LAN Networks
Kommunikationen der kurzen Entfernung
EIGENSCHAFTEN
Hohe Stabilität u. Zuverlässigkeit
Niedrige Einfügungsdämpfung
Ausgezeichnete Kanal-Isolierung
Niedrige Kosten

Parameter:
| Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 18 | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||
| Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||
| Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤3.0 | ||||
| Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||
| Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/°C) | <0> | ||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||
| Polarisations-Modus-Streuung | <0> | ||||||
| Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 500 | ||||||
| Opterating-Temperatur (°C) | -5~+75 | ||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
| Paketmaß (Millimeter) | L100 x W80 x H10 oder L140xW100xH15 | ||||||
Oben sind Spezifikation für Gerät ohne Verbindungsstück.
Einrichtungs-Informationen
| Konfiguration | Zahl von Kanälen | 1. Kanal | Faser-Art | Faser-Länge | In-/Outverbindungsstück |
|
M=Mux D=Demux O=OADM |
Kanal 04=4
Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 ...... |
27=1270nm ...... |
Faser 1=Bare 2=900um Loses Rohr 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None ...... |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581