Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | 980/1550 oder 1480/1550 hybrides optisches Isolator Verdrahtungshandbuch (IWDM) für Faser-Verstärker | Wellenlänge: | 980/1550 oder 1480/1550nm |
---|---|---|---|
Richtdämpfung: | ≥55dB | Isolatorstadium: | Einzelnes Stadium oder Doppelstadium |
Faser: | SMF-28e | Paketmaß: | 5.5x38mm |
Hervorheben: | Optischer Isolator Verdrahtungshandbuchs IWDM Hybrid,hybrider optischer Isolator 1550nm,Niedriges PDL-Ethernet-optischer Isolator |
Dem IWDM wird basiert auf Isolator errichtet und Dünnfilmfilter zu fullfill hybrider isolator+WDM Funktion in einem einzelnen kompakten Paket, schließt es das unterschiedliche confugration zwei mit ein, das passend ist, Richtung zu pumpen, „Vorwärtspumpe“ und „rückwärtige Pumpe“.
Eigenschaften:
Breite funktionierende Wellenlänge
Niedriges IL u. PDL u. hohe Isolierung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendung:
Faser-Verstärker
Faser-Optikinstrument
Spezifikationen:
Parameter | Einheit | 1480/1550 | 980/1550 | ||
Isolator-Stadium | --- | Einzelnes Stadium | Doppelstadium | Einzelnes Stadium | Doppelstadium |
Isolierung | DB | ≥21 | ≥36 | ≥21 | ≥36 |
Einfügungsdämpfung (Signal) | DB | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,9 | ≤1,0 |
PMD | ps | ≤0,25 | ≤0,05 | ≤0,25 | ≤0,05 |
SignalWellenlängenbereich | Nanometer | 1528~1565 (C-Band) | 1528~1565 (C-Band) | ||
PumpenWellenlängenbereich | Nanometer | 1450~1490 | 960~990 | ||
Einfügungsdämpfung (Pumpe) | DB | ≤0,5 | ≤0,6 | ||
Übertragene Isolierung (Pumpe) | DB | ≥30 | ≥30 | ||
Reflektierte Isolierung (Signal) | DB | ≥15 | ≥15 | ||
PDL | DB | ≤0,10 | |||
WDL | DB | ≤0,3 | |||
Richtdämpfung | DB | ≥55 | |||
Rückflussdämpfung | DB | ≥50 | |||
Wärmebeständigkeit | dB/℃ | ≤0,005 | |||
Energiebehandlung | mW | ≤500 | |||
Betriebstemperatur | ℃ | 0 | +70 | |||
Lagertemperatur | ℃ | -40 | +85 | |||
Paketmaß | Millimeter | 5,5 × 38 | |||
Faser-Art: (Allgemein/Pumpe) | --- | SMF-28e | Hi1060 | ||
Faser-Art (Signal) | --- | SMF-28 |
Anmerkung:
* oben genannte Spezifikationen sind für Gerät ohne Verbindungsstück.
* für Geräte mit Verbindungsstücken, beziehen Sie bitte sich auf patchcord spezielles, die „Faserlänge“ ist mit Verbindungsstücken.
* andere Verdrahtungshandbuch-Funktion kann besonders angefertigt werden.
Einrichtungs-Informationen:
SEITE | Stadium | Pumpenartig | Wellenlänge | Zopfart | Paket | Verbindungsstück | Faserlänge |
S=single-Stadium D=dual-Stadium |
F=forward Pumpe B=backward Pumpe |
1598=T15/R98 1514=T15/R14 usw. |
Faser 0=Bare 1=0.9mm Loses Rohr 2=2mm 3=3mm S=specified |
5.5x38mm |
FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC usw. |
05=0.5m 08=0.8m 1=1m 10=10m
|
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581