|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Filter c-Band-FWDM mit 5% Hahn-Teiler | Transmittions-Wellenlänge: | 1550nm (1530-1565nm) |
|---|---|---|---|
| Reflexionswellenlänge: | 1610nm | Hahnkoppler: | 2% oder 5% |
| Faser-Art: | SMF-28e mit losem Rohr 900um | Verbindungsstück: | LC/UPC |
| Hervorheben: | Filter LC UPC FWDM,Filter R1610nm FWDM,Mehrfachkoppler 1565nm DWDM Demux |
||
T1550 (1530-1565nm) R1310+R1610+Tap2% oder 5%, 5.5x38mm, 900um, 1m, LC/UPC verwendet beschichtende Technologie des Dünnfilms und eigenen Entwurf Nichtflussmetallabbindendes mikrooptikverpackens. Es liefert niedrige Einfügungsdämpfung, hohe Kanalisolierung, Empfindlichkeit der niedrigen Temperatur und freien EpoxidStrahlengang.
![]()
Zahlenring: COM-, 1310,1610,1550,2%Tap- oder 5%-Hahn
| Parameter | Spezifikationen | Einheit | |||
| Durchlassbereich | 1530~1565 | Nanometer | |||
| Reflexions-Band | 1260~1360,1580~1620 | Nanometer | |||
| Einfügungsdämpfung | 1310 | ≤1.3 | DB | ||
| 1610 | ≤1.3 | DB | |||
| 1550+98% | 1550+95% | ≤1.9 | ≤2.0 | DB | |
| 2% | 5% | ≤19.25 | ≤14.8 | DB | |
| Isolierung | Durchlauf-Kanal | ≥30 | DB | ||
| Reflexions-Kanal | ≥15 | DB | |||
| Richtdämpfung | ≥50 | DB | |||
| Rückflussdämpfung | ≥45 | DB | |||
| Polarisations-abhängiger Verlust | ≤0.2 | DB | |||
| Polarisations-Modus-Streuung | ≤0.2 | ps | |||
| Faser-Länge | 1.0±0.03 | m | |||
| Faser-Art | SMF-28e mit losem Rohr 900um | / | |||
| Verbindungsstück | LC/UPC | / | |||
| Betriebstemperatur | -10 | +70 | ℃ | |||
| Lagertemperatur | -40 ~+ 85 | ℃ | |||
| Paketgröße | Φ5.5*38 | / | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581