Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Feindrähtiger Faser-Zopf | Faseranzahlen: | Kern 12 |
---|---|---|---|
Faser-Struktur: | fester Puffer 900um | Faser-Art: | Monomode- G657A2 |
Verbindungsstück: | SC/apc | Anwendung: | Faser-Ausbessern |
Hervorheben: | Fanout-Faser-Zopf Sc APC,12 Strang-Band Fanout-Faser-Zopf,Zopf 900um aus optischen Fasern |
Unifiber-Versorgung, die vom feindrähtigen Faserzopf verschieden ist, werden sie normalerweise als 4/6/8/12 die Faseranzahlen gekommen, basiert auf festem Monomode- des Puffers 900um, oder in mehreren Betriebsarten, könnte SC-/LC/FC/STverbindungsstück haben, das an der Fabrik geendet wurde.
Verbindungsstück | SC, LC, FC, ST. | ||
UPC (INSPEKTION) | APC (INSPEKTION) | UPC (MILLIMETER) | |
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.2 | ||
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Kabel-Durchmesser (Millimeter) | 2.0mm, 3.0mm | ||
Haltbarkeit (DB) | 1000matings, <0> | ||
Austauschbarkeit (DB) | <0> | ||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581