|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | P.M.-Hahn-Isolator Verdrahtungshandbuch-Kreuzung | Wellenlänge: | 1064nm oder 1550nm |
|---|---|---|---|
| Hahnverhältnis: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% | Zopf-Art: | 0=250μm bloße Faser, 1=900μm loses Rohr |
| Paket: | φ5.5x50mm-Stahlrohr | Anwendung: | Faserverstärker, Faserlaser |
| Hervorheben: | Polarisationserhaltender Hahn-Isolator,Hybrider Instandhaltungshahn-Isolator Verdrahtungshandbuchs,optischer Isolator der hohen Leistung 1550nm |
||
Unifibers kombiniert polarisationserhaltender (P.M.) Glasfaserhahnisolator die Funktionalität des P.M.-Isolator-, P.M.-Faserkopplers und des P.M. FWDM in ein kompaktes Paket zu Rettungskosten und zu Gerätmaß. er hat extrem - niedrige Einfügungsdämpfung und kann den Faserverstärker, Faserlaser-Leistung verbessern.
| Parameter | Einheit | Wert | ||||
| Stadium | - | Einzeln | Doppel | Einzeln | Doppel | |
| Signal-Wellenlänge | Nanometer | 1064±5 | 1550±15 | |||
| Signal-Wellenlängenbereich | Nanometer | 1020~1080 | 1520~1580 | |||
| Max. Excess Loss, λc,an 23℃ (auszugeben Input) | DB | 2,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | |
| Min. Signal Isolation, λc,±15 an 23℃ (einzugeben Ertrag) | DB | 35 | 45 | 28 | 45 | |
| Isolierung für Kanäle | Zeichenkanal | DB | 30 | |||
| Pumpen-Kanal | DB | 12 | ||||
| Hahn-Verhältnis | % | 1~50 | ||||
| Pumpen-Wellenlängenbereich | Nanometer | 980±10 | ||||
| Max. Einfügungsdämpfung (Pumpen-Kanal) | DB | 0,7 | ||||
| Min. Extinction Ratio an 23℃, nur für P.M.-Kanal | DB | 20 | ||||
| Min., Rückflussdämpfung | DB | 50 | ||||
| Max. Optical Power (CW) | mW | 300 | ||||
| Max.Tensile-Last | N | 5 | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -5~+50 | ||||
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 | ||||
Arbeitsachsen-Art:
Wahl 1, Vorwärtspumpe: Eingegeben, um zu klopfen: Achsenfunktion; Auszugeben Input: Schnelle Achse blockierte
Wahl 2, Vorwärtspumpe: Eingegeben, um zu klopfen: Achsenfunktion; Auszugeben Input: Beide aixs Arbeiten
Wahl 3, rückwärtige Pumpe: Eingegeben, um zu klopfen: Schnelle Achse blockierte; Auszugeben Input: Schnelle Achse blockierte
Wahl 4, Vorwärtspumpe: Eingegeben, um zu klopfen: P.M. zu Inspektion, PU; Auszugeben Input: Schnelle Achse blockierte
Wahl 5, Vorwärtspumpe: Eingegeben, um zu klopfen: P.M. zu Inspektion, PU; Auszugeben Input: Achsenfunktion
Wahl 6, rückwärtige Pumpe: Eingegeben, um zu klopfen: P.M. zu Inspektion, PS; Auszugeben Input: Schnelle Achse blockierte
PU: Polarisation unempfindlich
PS: Polarisation empfindlich
| Teilnummer: PMTIWDM-1111-2344-555-666-777-89A-BCDE | ||
| 1111 | - Funktionierende Wellenlänge: | 1598=T1550/R980nm, 0398=T1030/980nm |
| 2 | - Achsen-Ausrichtung: | 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5, 6=Option 6 |
| 3 | - Kern-Stadium: | S=Single-corestadium, D=Dual-corestadium |
| 44 | - Hahnverhältnis: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% |
| 555 | - Faserart für herein u. heraus: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 666 | - Faserart für Pumpe: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 777 | - Faserart für Hahn: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 8 | - Paket-Maß: | 0=φ5.5x35mm, 1=φ5.5x50mm, S=Specified |
| 9 | - Zopf-Art: | 0=250μm bloße Faser, 1=900μm loses Rohr |
| - Faser-Länge: | 0=0.8m, 1=1m | |
| B | - Verbindungsstück-Art für Input-Ertrag-Pumpe-Hahn | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, 4=LC/UPC, 5=LC/APC, N=None |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581