Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Mechanischer LWL-Schalter FSW voller Faser-2X2 | Spannung: | 3V oder 5V |
---|---|---|---|
Konfiguration: | Volles 2X2 | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Schalter-Art: | Nicht-Verriegeln | Anwendung: | Optische Singnal-Wegewahl |
Hervorheben: | Mechanischer LWL-Schalter FSW,mechanischer LWL-Schalter der Faser-2X2,mechanischer LWL-Schalter 500mW |
Voller Optikschalter der Faser 2x2 schließt optische Kanäle an, indem er ein ankommendes optisches Signal in die Ertragfaser verweist oder blockiert. Dieses ist unter Verwendung Patent Opto-mechanische Konfiguration erzielt und aktiviert über ein elektrisches Steuersignal. Eine verriegelnde Version konserviert den vorgewählten Strahlengang nach dem Antriebssignal ist entfernt worden, während die nicht-verriegelnde Versionsnichterfüllung entweder zum offenen oder geschlossenen Zustand, wenn Macht entfernt wird. Der mechanische Faser-LWL-Schalter hat elektrische Stellungsgeber integriert. Das neue Material basierte modernen Entwurf verringert erheblich Positionsempfindlichkeit des beweglichen Teils, anbietende beispiellose hohe Stabilität sowie nicht angepasste niedrige Kosten
Eigenschaften | Anwendungen |
Nicht angepasste niedrige Kosten | Optisches Netz |
Niedrige Einfügungsdämpfung | Schutz/Wiederherstellung |
Hohe Kanal-Isolierung | Optische Singnal-Wegewahl |
Hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit | Konfigurierbare optische fügen hinzu,/Tropfen |
Epoxid-frei auf Strahlengang | Übermittler- und Empfängerschutz |
Verriegeln und Nicht-Verriegeln | Netz-Test-System |
Spezifikationen
Funktionierende Wellenlänge |
1260~1620nm (INSPEKTION) 850nm (MILLIMETER) |
Einfügungsdämpfung | ≤1.0dB |
Wellenlängen-abhängiger Verlust | ≤0.25dB | Polarisations-abhängiger Verlust | ≤0.05dB |
Temperatur-abhängiger Verlust | ≤0.20dB | Rückflussdämpfung |
SM≥50dB MM≥30dB |
Quergespräch |
SM≥55dB MM≥35dB |
Schalter-Zeit | ≤8ms |
Wiederholbarkeit | ≤±0.02dB | Haltbarkeit | ≥107Zeiten |
Funktionierenspannung | 3 oder 5V | Schalter-Art | Nicht-Verriegeln/verriegelnd |
Betriebstemperatur | - 20~+70℃ | Lagertemperatur | - 40~+85℃ |
Optische Energie | ≤500mW | Maß | 27.0L×12.0W×8.2H Millimeter |
Pin Configurations
Art | Optischer Weg | Elektroantrieb | Zustands-Sensor | ||||||
F2×2 | Pin 1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin 2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | |
Verriegeln | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | Boden | V+ | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss |
P1-P3, P2-P4 | V+ | Boden | -- | -- | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich | |
Nicht-Verriegeln | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | -- | -- | Abschluss | Öffnen Sie sich | Öffnen Sie sich | Abschluss |
P1-P3, P2-P4 | V+ | -- | -- | Boden | Öffnen Sie sich | Abschluss | Abschluss | Öffnen Sie sich |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581